Lokátor:: JO70QD
| Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
|---|---|---|---|
| 145 MHz | 47 | 5366 | 114.2 |
| 435 MHz | 6 | 623 | 103.8 |
| 53 | 5989 |
Spojení: 47 Platná spojení: 47 Body za spojení: 5366 Body: 5366 Průmer bodů/spojení: 114.17 Průměr bodů za spojení/spojení: 114.17 Body/posl. 50 QSO: 5366 Čtverce: 10 ---------------- JN99: 918 4 JN89: 683 6 JO60: 295 2 JO80: 236 3 JN79: 876 12 JN88: 591 3 JN69: 290 2 JO70: 735 12 JN98: 500 2 JN77: 242 1 Země DXCC: 5 ------------- OK: 3679 38 OE: 242 1 SP: 71 1 OM: 1211 5 DL: 163 2 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 15-16: [**** ] 320 : [***** ] 4 : 80 odx OK1KFH 16-17: [********************] 1494 : [********************] 16 : 93 odx OM3FW 18-19: [******** ] 634 : [******* ] 6 : 105 odx OK2KRT 21-22: [********** ] 818 : [****** ] 5 : 163 odx OM3KII 22-23: [*** ] 245 : [** ] 2 : 122 odx OK2KYJ 07-08: [************* ] 985 : [******** ] 7 : 140 odx OM3KOM 08-09: [******* ] 576 : [****** ] 5 : 115 odx OM6A 09-10: [*** ] 294 : [** ] 2 : 147 odx OE1W TOP 10 DX spojení: ---------------------- OM6A JN99JC 271 km by OK1UNL OM3KOM JN98DV 252 km by OK1UNL OM3FW JN98AS 246 km by OK1UNL OE1W JN77TX 241 km by OK1UNL OM3KII JN88VV 223 km by OK1HOL OL3Z JN99FX 220 km by OK1HOL OK2KRT JN99CL 216 km by OK1UNL OM2U JN88RS 214 km by OK1UNL OK2L JN99BN 207 km by OK1HOL OK2DTF JN89NE 164 km by OK1UNL


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220702 | SSB | 15.30 | OK1NOR | 59 | 001 | 59 | 051 | (null) | JO80FG | 78 | OK1CBR | ||
| 20220702 | SSB | 15.38 | OK1KEO | 59 | 002 | 59 | 060 | (null) | JN79NU | 37 | OK1CBR | ||
| 20220702 | SSB | 15.45 | OL1R | 59 | 003 | 59 | 105 | (null) | JO70LR | 71 | OK1CBR | ||
| 20220702 | SSB | 15.52 | OK1KFH | 59 | 004 | 59 | 053 | (null) | JN69VN | 130 | OK1CBR | ||
| 20220702 | SSB | 16.06 | OK1KUO | 59 | 005 | 59 | 006 | (null) | JO80FF | 77 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.08 | SN7L | 59 | 006 | 59 | 191 | (null) | JO70SS | 70 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.09 | OM2U | 59 | 007 | 59 | 210 | (null) | JN88RS | 214 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.10 | OK4C | 59 | 008 | 59 | 135 | (null) | JN79BU | 95 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.16 | OK1KOB | 59 | 009 | 59 | 046 | (null) | JO70UK | 40 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.18 | OK1ICQ | 59 | 010 | 59 | 014 | (null) | JN79VR | 55 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.21 | OM3FW | 59 | 011 | 59 | 174 | (null) | JN98AS | 246 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.24 | DL2DRG | 59 | 012 | 59 | 053 | (null) | JO70ZT | 0 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.30 | OK7C | 59 | 013 | 59 | 131 | (null) | JO70SS | 70 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.31 | OK2KEA | 59 | 014 | 59 | 132 | (null) | JN89EJ | 110 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.33 | OK1KIY | 59 | 015 | 59 | 075 | (null) | JN79VT | 47 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.37 | OK5Y | 59 | 016 | 59 | 048 | (null) | JN79FV | 71 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.39 | OL1C | 59 | 017 | 59 | 163 | (null) | JO60UQ | 132 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.42 | OK1KCR | 59 | 018 | 59 | 210 | (null) | JN79VS | 51 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.44 | OK1KTW | 59 | 019 | 59 | 194 | (null) | JN89IW | 97 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 16.47 | OK1KKI | 59 | 020 | 59 | 072 | (null) | JN79NF | 103 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 18.11 | OK1KQM | 59 | 021 | 59 | 190 | (null) | JN79GO | 84 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 18.15 | OK7O | 59 | 022 | 59 | 272 | (null) | JN69OU | 158 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 18.16 | OK1NI | 59 | 023 | 59 | 075 | (null) | JO70OQ | 61 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 18.19 | OK2AF | 59 | 024 | 59 | 129 | (null) | JN89AR | 66 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 18.21 | OK2KRT | 59 | 025 | 59 | 186 | (null) | JN99CL | 216 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 18.23 | OK5P | 59 | 026 | 59 | 120 | (null) | JO70SM | 43 | OK1UNL | ||
| 20220702 | SSB | 21.27 | OM3KII | 59 | 027 | 59 | 129 | (null) | JN88VV | 223 | OK1HOL | ||
| 20220702 | SSB | 21.32 | OK1KEP | 59 | 028 | 59 | 107 | (null) | JO70OR | 65 | OK1HOL | ||
| 20220702 | SSB | 21.48 | OK1VVP | 59 | 029 | 59 | 154 | (null) | JN79DO | 98 | OK1HOL | ||
| 20220702 | SSB | 21.54 | OK2L | 59 | 030 | 59 | 173 | (null) | JN99BN | 207 | OK1HOL | ||
| 20220702 | SSB | 21.57 | OL3Z | 59 | 031 | 59 | 425 | (null) | JN99FX | 220 | OK1HOL | ||
| 20220702 | SSB | 22.04 | OK1OCL | 59 | 032 | 59 | 073 | (null) | JO70EQ | 92 | OK1HOL | ||
| 20220702 | SSB | 22.07 | OK2KYJ | 59 | 033 | 59 | 228 | (null) | JN89QQ | 151 | OK1HOL | ||
| 20220703 | SSB | 07.15 | OK2DTF | 59 | 034 | 59 | 252 | (null) | JN89NE | 164 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 07.21 | OM3KOM | 59 | 035 | 59 | 375 | (null) | JN98DV | 252 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 07.28 | DL0MTW | 59 | 036 | 59 | 352 | (null) | JO60QU | 161 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 07.30 | OK1KWF | 59 | 037 | 59 | 096 | (null) | JO80CO | 78 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 07.32 | OL2J | 59 | 038 | 59 | 295 | (null) | JN79TI | 89 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 07.35 | OL1Z | 59 | 039 | 59 | 157 | (null) | JN88AU | 151 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 07.37 | OK2IGG | 59 | 040 | 59 | 313 | (null) | JN79QJ | 83 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 08.01 | OK1UDQ | 59 | 041 | 59 | 069 | (null) | JO70NO | 53 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 08.03 | OK1KKP | 59 | 042 | 59 | 235 | (null) | JO70BO | 102 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 08.05 | OK2OAS | 59 | 043 | 59 | 240 | (null) | JN89DO | 89 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 08.23 | OM6A | 59 | 044 | 59 | 405 | (null) | JN99JC | 271 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 08.35 | OK1KLR | 59 | 045 | 59 | 160 | (null) | JO70UO | 56 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 09.25 | OK1VAN | 59 | 046 | 59 | 090 | (null) | JN79IX | 51 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 09.26 | OE1W | 59 | 047 | 59 | 733 | (null) | JN77TX | 241 | OK1UNL |


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220702 | SSB | 19.06 | OK1SPL | 59 | 001 | 59 | 009 | (null) | JO80HC | 89 | OK1HOL | ||
| 20220702 | SSB | 19.07 | OK1TN | 59 | 002 | 59 | 053 | (null) | JO70NJ | 32 | OK1HOL | ||
| 20220702 | SSB | 21.03 | OK1KPA | 59 | 003 | 59 | 104 | (null) | JN79GS | 72 | OK1HOL | ||
| 20220703 | SSB | 08.16 | OM6ABF | 59 | 004 | 59 | 195 | (null) | JN99CH | 223 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 08.25 | OK2KYZ | 59 | 005 | 59 | 214 | (null) | JO80NB | 125 | OK1UNL | ||
| 20220703 | SSB | 08.28 | OL5ZRK | 59 | 006 | 59 | 137 | (null) | JN89AO | 76 | OK1UNL |
Created by Tucnak ver. 4.58