Lokátor:: JO70QD
Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
---|---|---|---|
145 MHz | 55 | 7127 | 129.6 |
55 | 7127 |
Spojení: 55 Platná spojení: 55 Body za spojení: 7127 Body: 7127 Průmer bodů/spojení: 129.58 Průměr bodů za spojení/spojení: 129.58 Body/posl. 50 QSO: 6792 Čtverce: 13 ---------------- JN99: 1679 7 JN98: 529 2 JO80: 290 3 JN69: 159 1 JN89: 983 10 JO60: 448 3 JO90: 284 1 JN79: 802 11 JN88: 434 2 JN77: 242 1 JO70: 758 12 JN58: 355 1 JO81: 164 1 Země DXCC: 5 ------------- OK: 4143 41 SP: 597 4 OE: 242 1 OM: 1702 7 DL: 443 2 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 14-15: [*************** ] 910 : [********************] 10 : 91 odx OL9W 15-16: [*********** ] 638 : [********** ] 5 : 127 odx SP9KDA 16-17: [********* ] 542 : [************** ] 7 : 77 odx OK7O 17-18: [**** ] 247 : [** ] 1 : 247 odx OM7M 18-19: [********************] 1148 : [**************** ] 8 : 143 odx DK1KC/P 19-20: [***************** ] 990 : [********** ] 5 : 198 odx OM5AW 20-21: [****** ] 351 : [****** ] 3 : 117 odx OK4C 07-08: [** ] 156 : [**** ] 2 : 78 odx OK2OAS 08-09: [**************** ] 928 : [********** ] 5 : 185 odx OM3RRC 09-10: [*********** ] 646 : [******** ] 4 : 161 odx OK5G 11-12: [******* ] 428 : [****** ] 3 : 142 odx OE1W 12-13: [** ] 143 : [**** ] 2 : 71 odx OK1KKI TOP 10 DX spojení: ---------------------- DK1KC/P JN58QH 354 km by SP9KDA JO90PP 283 km by OM5AW JN98AH 281 km by OM6A JN99JC 271 km by OK5G JN99IM 248 km by OM7M JN98AS 246 km by OK2UPG JN99IP 245 km by OE1W JN77TX 241 km by OM3RRC JN99EH 234 km by OM3KJK JN99BB 231 km by
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230902 | SSB | 14.03 | OK1MZM | 59 | 001 | 59 | 003 | (null) | JN89IW | 97 | |||
20230902 | SSB | 14.07 | OL3Z | 59 | 002 | 59 | 013 | (null) | JN79FX | 68 | |||
20230902 | SSB | 14.12 | OK2AF | 59 | 003 | 59 | 010 | (null) | JN89AR | 66 | |||
20230902 | SSB | 14.26 | OK1KKL | 59 | 004 | 59 | 018 | (null) | JO70PO | 51 | |||
20230902 | SSB | 14.30 | OK1KPA | 59 | 005 | 59 | 006 | (null) | JN79US | 48 | |||
20230902 | SSB | 14.36 | OL1B | 59 | 006 | 59 | 026 | (null) | JO80IB | 95 | |||
20230902 | SSB | 14.40 | OK1FIG | 59 | 007 | 59 | 026 | (null) | JO80DH | 67 | |||
20230902 | SSB | 14.45 | OL9W | 59 | 008 | 59 | 095 | (null) | JN99CL | 216 | |||
20230902 | SSB | 14.52 | SN7L | 59 | 009 | 59 | 115 | (null) | JO70UR | 69 | |||
20230902 | SSB | 14.57 | OK2R | 59 | 010 | 59 | 046 | (null) | JN89JM | 123 | |||
20230902 | SSB | 15.01 | OK1KIY | 59 | 011 | 59 | 035 | (null) | JN79VT | 47 | |||
20230902 | SSB | 15.06 | OK2KQH | 59 | 012 | 59 | 065 | (null) | JN79GO | 84 | |||
20230902 | SSB | 15.12 | OK1DEP | 59 | 013 | 59 | 032 | (null) | JO70OP | 56 | |||
20230902 | SSB | 15.31 | SP9KDA | 59 | 014 | 59 | 048 | (null) | JO90PP | 283 | |||
20230902 | SSB | 15.45 | SP6PWT | 59 | 015 | 59 | 025 | (null) | JO81NC | 163 | |||
20230902 | SSB | 16.08 | SN6J | 59 | 016 | 59 | 104 | (null) | JO70QU | 78 | |||
20230902 | SSB | 16.14 | OL7M | 59 | 017 | 59 | 086 | (null) | JN89BO | 80 | |||
20230902 | SSB | 16.17 | OK2J | 59 | 018 | 59 | 081 | (null) | JN79TI | 89 | |||
20230902 | SSB | 16.22 | OK1KCR | 59 | 019 | 59 | 179 | (null) | JN79VS | 51 | |||
20230902 | SSB | 16.28 | OK1TRW | 59 | 020 | 59 | 042 | (null) | JO70HC | 53 | |||
20230902 | SSB | 16.40 | OK6R | 59 | 021 | 59 | 124 | (null) | JN79OW | 26 | |||
20230902 | SSB | 16.53 | OK7O | 59 | 022 | 59 | 234 | (null) | JN69OU | 158 | |||
20230902 | SSB | 17.10 | OM7M | 59 | 023 | 59 | 205 | (null) | JN98AS | 246 | |||
20230902 | SSB | 18.03 | OK2UPG | 59 | 024 | 59 | 045 | (null) | JN99IP | 245 | |||
20230902 | SSB | 18.09 | OK2KAA | 59 | 025 | 59 | 032 | (null) | JN79QJ | 83 | |||
20230902 | SSB | 18.13 | DK1KC/P | 59 | 026 | 59 | 129 | (null) | JN58QH | 354 | |||
20230902 | SSB | 18.30 | OK1DEZ | 59 | 027 | 59 | 085 | (null) | JN89IW | 97 | |||
20230902 | SSB | 18.36 | OL4N | 59 | 028 | 59 | 307 | (null) | JO60VR | 129 | |||
20230902 | SSB | 18.41 | OK1NPF | 59 | 029 | 59 | 100 | (null) | JO70UK | 40 | |||
20230902 | SSB | 18.46 | OK1DT | 59 | 030 | 59 | 192 | (null) | JN79AL | 121 | |||
20230902 | SSB | 18.59 | OK5Y | 59 | 031 | 59 | 120 | (null) | JN79FV | 71 | |||
20230902 | SSB | 19.09 | OM6A | 59 | 032 | 59 | 330 | (null) | JN99JC | 271 | |||
20230902 | SSB | 19.18 | OM5AW | 59 | 033 | 59 | 280 | (null) | JN98AH | 281 | |||
20230902 | SSB | 19.30 | OK1DSX | 59 | 034 | 59 | 233 | (null) | JO60RN | 143 | |||
20230902 | SSB | 19.48 | OK1MWW | 59 | 035 | 59 | 116 | (null) | JN89DW | 69 | |||
20230902 | SSB | 19.53 | OM3KII | 59 | 036 | 59 | 486 | (null) | JN88UU | 221 | |||
20230902 | SSB | 20.18 | OK4C | 59 | 037 | 59 | 516 | (null) | JO60LJ | 173 | |||
20230902 | SSB | 20.25 | OL50F | 59 | 038 | 59 | 218 | (null) | JO70DG | 78 | |||
20230902 | SSB | 20.31 | OK5RA | 59 | 039 | 59 | 035 | (null) | JN89IW | 97 | |||
20230903 | SSB | 07.51 | OK1KEP | 59 | 040 | 59 | 114 | (null) | JO70OR | 65 | |||
20230903 | SSB | 07.56 | OK2OAS | 59 | 041 | 59 | 141 | (null) | JN89DO | 89 | |||
20230903 | SSB | 08.00 | OK1NS | 59 | 042 | 59 | 019 | (null) | JO70EH | 73 | |||
20230903 | SSB | 08.27 | OM3RRC | 59 | 043 | 59 | 324 | (null) | JN99EH | 234 | |||
20230903 | SSB | 08.36 | OM3KJK | 59 | 044 | 59 | 119 | (null) | JN99BB | 231 | |||
20230903 | SSB | 08.38 | OK2RAS | 59 | 045 | 59 | 084 | (null) | JN99FP | 227 | |||
20230903 | SSB | 08.50 | OK2KCN | 59 | 046 | 59 | 331 | (null) | JN89OI | 158 | |||
20230903 | SSB | 09.10 | OK5G | 59 | 047 | 59 | 309 | (null) | JN99IM | 248 | |||
20230903 | SSB | 09.15 | OM3CQF | 59 | 048 | 59 | 255 | (null) | JN88RT | 211 | |||
20230903 | SSB | 09.21 | OK2KYZ | 59 | 049 | 59 | 299 | (null) | JO80NB | 125 | |||
20230903 | SSB | 09.26 | OK1DEN | 59 | 050 | 59 | 051 | (null) | JO70NP | 58 | |||
20230903 | SSB | 11.16 | OE1W | 59 | 051 | 59 | 1007 | (null) | JN77TX | 241 | |||
20230903 | SSB | 11.22 | DL2DRG | 59 | 052 | 59 | 598 | (null) | JO70IT | 87 | |||
20230903 | SSB | 11.49 | OK1KO | 59 | 053 | 59 | 045 | (null) | JN89IW | 97 | |||
20230903 | SSB | 12.18 | OK5AW | 59 | 054 | 59 | 046 | (null) | JO70SL | 38 | |||
20230903 | SSB | 12.35 | OK1KKI | 59 | 055 | 59 | 395 | (null) | JN79NF | 103 |
Created by Tucnak ver. 4.58