Lokátor:: JO70QD
Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
---|---|---|---|
145 MHz | 15 | 1127 | 75.1 |
15 | 1127 |
Spojení: 15 Platná spojení: 15 Body za spojení: 1127 Body: 1127 Průmer bodů/spojení: 75.13 Průměr bodů za spojení/spojení: 75.13 Body/posl. 50 QSO: 1127 Čtverce: 4 ---------------- JO70: 434 10 JO60: 348 2 JO80: 228 2 JN79: 117 1 EXC položky: 0 -------------------- Chybějící EXCs: 0 --------------------- Země DXCC: 1 ------------- OK: 1127 15 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 18-19: [***************** ] 520 : [************* ] 6 : 86 odx OK3KW 19-20: [********************] 607 : [********************] 9 : 67 odx OK1KAD TOP 10 DX spojení: ---------------------- OK3KW JO60LJ 173 km by OK1KAD JO60LJ 173 km by OK7DA JO80OB 131 km by OK1IME JN79OC 116 km by OK1SPL JO80IB 95 km by OK1MPX JO70EQ 92 km by OK1ICQ JO70FB 66 km by OK9ATD JO70HB 54 km by OK1MBT JO70PO 51 km by OK1XVW JO70PN 46 km by
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230705 | SSB | 18.06 | OK3KW | 59 | 001 | 59 | 006 | JO60LJ | 173 | ||||
20230705 | SSB | 18.08 | OK1SPL | 59 | 002 | 59 | 013 | JO80IB | 95 | ||||
20230705 | SSB | 18.11 | OK1AXD | 59 | 003 | 59 | 009 | JO70TE | 18 | ||||
20230705 | SSB | 18.14 | OK7DA | 59 | 004 | 59 | 014 | JO80OB | 131 | ||||
20230705 | SSB | 18.23 | OK1MBT | 59 | 005 | 59 | 014 | JO70PO | 51 | ||||
20230705 | SSB | 18.26 | OK1XVW | 59 | 006 | 59 | 017 | JO70PN | 46 | ||||
20230705 | SSB | 19.07 | OK1MPX | 50 | 007 | 59 | 005 | JO70EQ | 92 | ||||
20230705 | SSB | 19.12 | OK1ICQ | 59 | 008 | 59 | 026 | JO70FB | 66 | ||||
20230705 | SSB | 19.23 | OK9ATD | 59 | 009 | 59 | 016 | JO70HB | 54 | ||||
20230705 | SSB | 19.24 | OK1JBK | 59 | 010 | 59 | 012 | JO70SL | 38 | ||||
20230705 | SSB | 19.24 | OK1IME | 59 | 011 | 59 | 013 | JN79OC | 116 | ||||
20230705 | SSB | 19.31 | OK1KAD | 59 | 012 | 59 | 022 | JO60LJ | 173 | ||||
20230705 | SSB | 19.46 | OK1CBR | 59 | 013 | 59 | 001 | JO70RD | 5 | ||||
20230705 | SSB | 19.53 | OK1ZDJ | 59 | 014 | 59 | 001 | JO70SD | 11 | ||||
20230705 | SSB | 19.57 | OK1UKY | 59 | 015 | 59 | 030 | JO70UL | 43 |
Created by Tucnak ver. 4.58