OK1KKY - III. subregionalni zavod

Lokátor:: JO70QD

PásmoSpojBodyPrůměr
145 MHz 85 14666 172.5
435 MHz 8 569 71.1
9315235

Pásmo 145 MHz

Spojení:             85
Platná spojení:   85
Body za spojení:       14666
Body:           14666
Průmer bodů/spojení:  172.54
Průměr bodů za spojení/spojení: 172.54
Body/posl. 50 QSO: 11805


  Čtverce: 22
----------------
JN79:  1361  18    JN86:   780   2    JN85:   539   1    JO80:   360   5    
JN76:  1235   3    JN63:   763   1    JN77:   537   2    JN59:   336   1    
JO70:  1213  21    JN88:   682   3    JN69:   517   3    JO90:   284   1    
JN99:   921   4    JN95:   625   1    JO40:   428   1    JO50:   268   1    
JN98:   920   3    JN89:   604   5    JN97:   410   1    
JO60:   917   6    JN38:   595   1    JN87:   371   1    

  Země DXCC: 10
-------------
  OK:  5099  58      DL:  1259   4      OE:   943   3      SP:   355   2    
  OM:  1707   7      S5:  1226   3       I:   763   1    
  HA:  1555   4      9A:  1164   2       F:   595   1    

  Hodiny
----------
Hodiny                         Body                        Spojení   průměr bod/QSO
15-16: [                    ]    79  :  [*                   ]  1  :   79  odx OL7M
16-17: [********            ]   808  :  [****************    ] 10  :   80  odx OK1KAD
17-18: [*********           ]   910  :  [********************] 12  :   75  odx OL7C
18-19: [****                ]   439  :  [******              ]  4  :  109  odx OM3W
20-21: [********            ]   808  :  [******************  ] 11  :   73  odx OK1JFH
21-22: [                    ]    33  :  [*                   ]  1  :   33  odx OK1PA
22-23: [**********          ]  1012  :  [********            ]  5  :  202  odx DR2X
23-24: [**********          ]   961  :  [********            ]  5  :  192  odx OM6A
00-01: [******              ]   618  :  [***                 ]  2  :  309  odx HA7NK
06-07: [***********         ]  1135  :  [*****               ]  3  :  378  odx S50C
07-08: [********************]  1893  :  [***********         ]  7  :  270  odx F6DCD/P
08-09: [*****************   ]  1695  :  [**********          ]  6  :  282  odx IQ5NN
09-10: [*****               ]   562  :  [******              ]  4  :  140  odx OM3TZZ
10-11: [****************    ]  1518  :  [********            ]  5  :  303  odx 9A1LAF
11-12: [**************      ]  1387  :  [*****               ]  3  :  462  odx 9A0V
12-13: [********            ]   808  :  [**********          ]  6  :  134  odx OM5AW

  TOP 10 DX spojení:
----------------------
IQ5NN         JN63GN  762 km by OK1UNL 
9A0V          JN95PE  624 km by OK1UNL 
F6DCD/P       JN38RQ  594 km by OK1UNL 
9A1LAF        JN85EI  538 km by OK1UNL 
S50C          JN76JG  433 km by OK1ZDJ 
DR2X          JO40QL  427 km by OK1ZDJ 
HA7NK         JN97WW  409 km by OK1ZDJ 
OE8Q          JN76JM  405 km by OK1UNL 
S59P          JN86AO  396 km by OK1UNL 
S59ABC        JN76TO  394 km by OK1ZDJ 

Polar map for 145 MHz

Chart for 145 MHz



DATE MODE TIME CALLSIGN RSTS STX STX STRING RSTR SRX SRX STRING LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20230701 SSB 15.58 OL7M 59 001 59 194 (null) JO80FG 78 OK1CBR
20230701 SSB 16.11 OK1KIY 59 002 59 058 (null) JN79VT 47 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.14 OK2KAA 59 003 59 165 (null) JN79QJ 83 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.28 OL1R 59 004 59 132 (null) JO70LR 71 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.36 OK2AF 59 005 59 099 (null) JN89AR 66 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.38 OK1KPA 59 006 59 089 (null) JN79US 48 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.44 OK2O 59 007 59 229 (null) JN89IW 97 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.45 OK1KHL 59 008 59 051 (null) JO80AC 47 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.48 OK1KFX 59 009 59 049 (null) JN79FV 71 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.50 OK1KAD 59 010 59 089 (null) JO60LJ 173 OK1ZDJ
20230701 SSB 16.58 OK4C 59 011 59 030 (null) JN79BU 95 OK3FM
20230701 SSB 17.02 OK1OAZ 59 012 59 047 (null) JO70FC 65 OK3FM
20230701 SSB 17.03 OK1IDD 59 013 59 022 (null) JO70FA 66 OK3FM
20230701 SSB 17.06 OK1KCR 59 014 59 204 (null) JN79VS 51 OK3FM
20230701 SSB 17.12 SN7L 59 015 59 263 (null) JO70SS 70 OK3FM
20230701 SSB 17.19 OK1FUK 59 016 59 039 (null) JO70ME 24 OK3FM
20230701 SSB 17.21 OK1KUO 59 017 59 060 (null) JO80FF 77 OK1ZDJ
20230701 SSB 17.29 OK1KEL 59 018 59 083 (null) JO70OP 56 OK1ZDJ
20230701 SSB 17.36 OK1KEO 59 019 59 141 (null) JN79NU 37 OK1ZDJ
20230701 SSB 17.46 OL1B 59 020 59 122 (null) JO80IB 95 OK1ZDJ
20230701 SSB 17.50 OL7C 59 021 59 066 (null) JO60JJ 185 OK1ZDJ
20230701 SSB 17.53 OK5P 59 022 59 105 (null) JO70SM 43 OK1ZDJ
20230701 SSB 17.58 OL4N 59 023 59 223 (null) JO60VR 129 OK1ZDJ
20230701 SSB 18.01 OM3W 59 024 59 294 (null) JN99CH 223 OK1ZDJ
20230701 SSB 18.06 OL3Z 59 025 59 217 (null) JN79FX 68 OK1ZDJ
20230701 SSB 18.10 OK7C 59 026 59 079 (null) JO70RQ 60 OK1ZDJ
20230701 SSB 18.34 OK1KQH 59 027 59 205 (null) JN79GO 84 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.08 OK1WRY 59 028 59 134 (null) JN79FP 86 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.12 OL2J 59 029 59 141 (null) JN79TI 89 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.28 OK1JFH 59 030 59 058 (null) JN69VN 130 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.40 OK1DUV 59 031 59 001 (null) JO70DB 77 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.42 OK1FOX 59 032 59 061 (null) JO70ED 71 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.45 OK1UDQ 59 033 59 052 (null) JO70NO 53 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.47 OK1VUB 59 034 59 076 (null) JO70KK 48 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.50 OK1FTA 59 035 59 033 (null) JN79IS 63 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.51 OK1TRI 59 036 59 070 (null) JO70HC 53 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.52 OK1FUB 59 037 59 045 (null) JO80BI 58 OK1ZDJ
20230701 SSB 20.56 OK1VAM 59 038 59 035 (null) JN79IQ 69 OK1ZDJ
20230701 SSB 21.13 OK1PA 59 039 59 070 (null) JO70VA 32 OK1ZDJ
20230701 SSB 22.09 OK1R 59 040 59 147 (null) JN79JM 81 OK1ZDJ
20230701 SSB 22.29 OE1W 59 041 59 503 (null) JN77TX 241 OK1ZDJ
20230701 SSB 22.33 OK2KOJ 59 042 59 132 (null) JN79UG 100 OK1ZDJ
20230701 SSB 22.40 OK7O 59 043 59 489 (null) JN69OU 158 OK1ZDJ
20230701 SSB 22.54 DR2X 59 044 59 483 (null) JO40QL 427 OK1ZDJ
20230701 SSB 23.00 OK1OCL 59 045 59 066 (null) JO70EQ 92 OK1ZDJ
20230701 SSB 23.15 OM2Y 59 046 59 063 (null) JN88RS 214 OK1ZDJ
20230701 SSB 23.28 OM6A 59 047 59 485 (null) JN99JC 271 OK1ZDJ
20230701 SSB 23.47 OM3KII 59 048 59 521 (null) JN88UU 221 OK1ZDJ
20230701 SSB 23.50 OK2KCN 59 049 59 216 (null) JN89OI 158 OK1ZDJ
20230702 SSB 00.01 HA7NK 59 050 59 036 (null) JN97WW 409 OK1ZDJ
20230702 SSB 00.16 OK2L 59 051 59 123 (null) JN99BN 207 OK1ZDJ
20230702 SSB 06.45 S50C 59 052 59 545 (null) JN76JG 433 OK1ZDJ
20230702 SSB 06.55 OE8Q 59 053 59 320 (null) JN76JM 405 OK1UNL
20230702 SSB 06.59 OE/HA5DDX 59 054 59 253 (null) JN77WM 294 OK1UNL
20230702 SSB 07.07 DA2R 59 055 59 174 (null) JN69EM 226 OK1UNL
20230702 SSB 07.09 DK0NA 59 056 59 413 (null) JO50TI 267 OK1UNL
20230702 SSB 07.24 OK1JPP 59 057 59 040 (null) JO70OQ 61 OK1UNL
20230702 SSB 07.29 OM5ZW 59 058 59 529 (null) JN98AS 246 OK1UNL
20230702 SSB 07.44 DB5SM 59 059 59 177 (null) JN59LE 335 OK1UNL
20230702 SSB 07.48 OK1KJO 59 060 59 221 (null) JO60OK 157 OK1UNL
20230702 SSB 07.51 F6DCD/P 59 061 59 194 (null) JN38RQ 594 OK1UNL
20230702 SSB 08.13 SP9KDA 59 062 59 387 (null) JO90PP 283 OK1UNL
20230702 SSB 08.18 OK1KKP 59 063 59 196 (null) JO70DG 78 OK1UNL
20230702 SSB 08.21 OL1C 59 064 59 494 (null) JO60UQ 132 OK1UNL
20230702 SSB 08.32 IQ5NN 59 065 59 518 (null) JN63GN 762 OK1UNL
20230702 SSB 08.49 OK1VJN 59 066 59 047 (null) JN79XU 52 OK1UNL
20230702 SSB 08.58 HG1Z 59 067 59 402 (null) JN86KU 382 OK1UNL
20230702 SSB 09.01 OM3TZZ 59 068 59 447 (null) JN88NG 244 OK1UNL
20230702 SSB 09.08 OK2KEA 59 069 59 332 (null) JN89EJ 110 OK1UNL
20230702 SSB 09.26 OK1RHK 59 070 59 068 (null) JO70TK 36 OK1UNL
20230702 SSB 09.30 OK2KLF 59 071 59 283 (null) JN89SN 168 OK1ZDJ
20230702 SSB 10.02 OK1DT 59 072 59 427 (null) JN79AL 121 OK1ZDJ
20230702 SSB 10.34 S59ABC 59 073 59 363 (null) JN76TO 394 OK1ZDJ
20230702 SSB 10.41 S59P 59 074 59 576 (null) JN86AO 396 OK1UNL
20230702 SSB 10.42 OK6PS 59 075 59 060 (null) JO70QR 64 OK1UNL
20230702 SSB 10.51 9A1LAF 59 076 59 063 (null) JN85EI 538 OK1UNL
20230702 SSB 11.11 HG6N 59 077 59 255 (null) JN98VD 390 OK1UNL
20230702 SSB 11.35 HA2R 59 078 59 468 (null) JN87UE 370 OK1UNL
20230702 SSB 11.40 9A0V 59 079 59 426 (null) JN95PE 624 OK1UNL
20230702 SSB 12.00 OK2KRT 59 080 59 427 (null) JN99CL 216 OK1UNL
20230702 SSB 12.00 OM5AW 59 081 59 420 (null) JN98AH 281 OK1UNL
20230702 SSB 12.24 OK1VVP 59 082 59 224 (null) JN79DO 98 OK1UNL
20230702 SSB 12.27 OK1TN 59 083 59 200 (null) JO70NJ 32 OK1UNL
20230702 SSB 12.43 OK6RA 59 084 59 351 (null) JO60TP 135 OK1ZDJ
20230702 SSB 12.48 OK1KOB 59 085 59 083 (null) JO70UK 40 OK1ZDJ

Pásmo 435 MHz


Polar map for 435 MHz

Chart for 435 MHz



DATE MODE TIME CALLSIGN RSTS STX STX STRING RSTR SRX SRX STRING LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20230701 SSB 14.42 OK1KKP 59 001 59 020 (null) JO70DG 78 OK1ZDJ
20230701 SSB 15.02 OK1KEO 59 002 59 022 (null) JO70MA 27 OK1ZDJ
20230701 SSB 15.08 OK1KPA 59 003 59 031 (null) JN79US 48 OK1ZDJ
20230701 SSB 15.20 OL3Z 59 004 59 089 (null) JN79FX 68 OK1ZDJ
20230701 SSB 15.23 OL4A 59 005 59 073 (null) JO60RN 143 OK1ZDJ
20230701 SSB 15.29 OK2ZR 59 006 59 056 (null) JN89BO 80 OK1ZDJ
20230701 SSB 15.36 OK1KMP 59 007 59 032 (null) JO70SM 43 OK1ZDJ
20230701 SSB 15.38 OK2DGB 59 008 59 026 (null) JN79RL 74 OK1ZDJ

Created by Tucnak ver. 4.58

Valid HTML 4.01!  Viewable with any browser