OK1KKY - FM pohar
Lokátor:: JO70QD
Pásmo 145 MHz
Spojení: 25
Platná spojení: 25
Body za spojení: 62
Body: 62
Průmer bodů/spojení: 2.48
Průměr bodů za spojení/spojení: 2.48
Body/posl. 50 QSO: 62
Dělané lokátory: 6
----------------------
IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60 JP70 JP80 JP90 KP00 KP10 KP20 KP30 KP40 KP50 KP60 KP70
IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO49 JO59 JO69 JO79 JO89 JO99 KO09 KO19 KO29 KO39 KO49 KO59 KO69 KO79
IO78 IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38 JO48 JO58 JO68 JO78 JO88 JO98 KO08 KO18 KO28 KO38 KO48 KO58 KO68 KO78
IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37 JO47 JO57 JO67 JO77 JO87 JO97 KO07 KO17 KO27 KO37 KO47 KO57 KO67 KO77
IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36 JO46 JO56 JO66 JO76 JO86 JO96 KO06 KO16 KO26 KO36 KO46 KO56 KO66 KO76
IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35 JO45 JO55 JO65 JO75 JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35 KO45 KO55 KO65 KO75
IO74 IO84 IO94 JO04 JO14 JO24 JO34 JO44 JO54 JO64 JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34 KO44 KO54 KO64 KO74
IO73 IO83 IO93 JO03 JO13 JO23 JO33 JO43 JO53 JO63 JO73 JO83 JO93 KO03 KO13 KO23 KO33 KO43 KO53 KO63 KO73
IO72 IO82 IO92 JO02 JO12 JO22 JO32 JO42 JO52 JO62 JO72 JO82 JO92 KO02 KO12 KO22 KO32 KO42 KO52 KO62 KO72
IO71 IO81 IO91 JO01 JO11 JO21 JO31 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81 JO91 KO01 KO11 KO21 KO31 KO41 KO51 KO61 KO71
IO70 IO80 IO90 JO00 JO10 JO20 JO30 JO40 JO50 >QTH< JO90 KO00 KO10 KO20 KO30 KO40 KO50 KO60 KO70
IN79 IN89 IN99 JN09 JN19 JN29 JN39 JN49 JN59 JN99 KN09 KN19 KN29 KN39 KN49 KN59 KN69 KN79
IN78 IN88 IN98 JN08 JN18 JN28 JN38 JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 KN08 KN18 KN28 KN38 KN48 KN58 KN68 KN78
IN77 IN87 IN97 JN07 JN17 JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87 JN97 KN07 KN17 KN27 KN37 KN47 KN57 KN67 KN77
IN76 IN86 IN96 JN06 JN16 JN26 JN36 JN46 JN56 JN66 JN76 JN86 JN96 KN06 KN16 KN26 KN36 KN46 KN56 KN66 KN76
IN75 IN85 IN95 JN05 JN15 JN25 JN35 JN45 JN55 JN65 JN75 JN85 JN95 KN05 KN15 KN25 KN35 KN45 KN55 KN65 KN75
IN74 IN84 IN94 JN04 JN14 JN24 JN34 JN44 JN54 JN64 JN74 JN84 JN94 KN04 KN14 KN24 KN34 KN44 KN54 KN64 KN74
IN73 IN83 IN93 JN03 JN13 JN23 JN33 JN43 JN53 JN63 JN73 JN83 JN93 KN03 KN13 KN23 KN33 KN43 KN53 KN63 KN73
IN72 IN82 IN92 JN02 JN12 JN22 JN32 JN42 JN52 JN62 JN72 JN82 JN92 KN02 KN12 KN22 KN32 KN42 KN52 KN62 KN72
IN71 IN81 IN91 JN01 JN11 JN21 JN31 JN41 JN51 JN61 JN71 JN81 JN91 KN01 KN11 KN21 KN31 KN41 KN51 KN61 KN71
IN70 IN80 IN90 JN00 JN10 JN20 JN30 JN40 JN50 JN60 JN70 JN80 JN90 KN00 KN10 KN20 KN30 KN40 KN50 KN60 KN70
Spojení do velkých lokátorů: 6
-----------------------------------
3 > 13< 2
1 5 1
Čtverce: 6
----------------
JO70: 26 13 JO60: 9 3 JN89: 3 1
JN79: 15 5 JO80: 6 2 JN69: 3 1
Země DXCC: 1
-------------
OK: 62 25
Hodiny
----------
Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO
08-09: [********************] 44 : [********************] 18 : 2 odx OK1KAD
09-10: [******** ] 18 : [******* ] 7 : 2 odx OK1UVA
TOP 10 DX spojení:
----------------------
OK1KAD JO60LJ 173 km by OK1KKY
OK1UVA JO60QL 146 km by OK1KKY
OK1MJA JO60QK 145 km by OK1KKY
OK2PMR JO80OB 131 km by OK1KKY
OK1RCA JN69WQ 118 km by OK1KKY
OK1KTW JN89IW 97 km by OK1KKY
OK1SB JO70DQ 97 km by OK1KKY
OK1KOK JO80IB 95 km by OK1KKY
OK7SE JN79OI 88 km by OK1KKY
OK1OQH JN79GO 84 km by OK1KKY


DATE |
MODE |
TIME |
CALLSIGN |
RSTS |
STX |
STX STRING |
RSTR |
SRX |
SRX STRING |
LOCATOR |
QRB |
OPERATOR |
REMARK |
20240413 | FM | 08.02 | OK1KTW | 59 | 001 | | 59 | 005 | | JN89IW | 97 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.06 | OK1RCA | 59 | 002 | | 59 | 008 | | JN69WQ | 118 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.08 | OK1TRW | 59 | 003 | | 59 | 013 | | JO70HC | 53 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.10 | OK1JC | 59 | 004 | | 59 | 007 | | JO70SL | 38 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.13 | OK1KOK | 59 | 005 | | 59 | 015 | | JO80IB | 95 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.18 | OK7DA | 59 | 006 | | 59 | 027 | | JO70DA | 78 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.23 | OK1KAD | 59 | 007 | | 59 | 030 | | JO60LJ | 173 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.25 | OK1FPC | 59 | 008 | | 59 | 007 | | JO70PC | 7 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.29 | OK2PMR | 59 | 009 | | 59 | 037 | | JO80OB | 131 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.35 | OK1PC | 59 | 010 | | 59 | 028 | | JN79JX | 45 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.48 | OK1RKS | 59 | 011 | | 59 | 019 | | JO70GA | 61 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.52 | OK1FQK | 59 | 012 | | 59 | 005 | | JO70NB | 20 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.52 | OK1JPP | 59 | 013 | | 59 | 019 | | JO70OQ | 61 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.54 | OK7SE | 59 | 014 | | 59 | 005 | | JN79OI | 88 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.55 | OK1SB | 59 | 015 | | 59 | 013 | | JO70DQ | 97 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.56 | OK1MJA | 59 | 016 | | 59 | 015 | | JO60QK | 145 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.59 | OK1ZKL | 59 | 017 | | 59 | 010 | | JO70GG | 60 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 08.59 | OK9ATD | 59 | 018 | | 59 | 007 | | JO70HB | 54 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.00 | OK4DJ | 59 | 019 | | 59 | 015 | | JN79RL | 74 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.01 | OK7NV | 59 | 020 | | 59 | 029 | | JN79GP | 81 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.06 | OK1KPL | 59 | 021 | | 59 | 028 | | JO70FD | 65 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.07 | OK1QCB | 59 | 022 | | 59 | 006 | | JO70FC | 65 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.10 | OK1UVA | 59 | 023 | | 59 | 018 | | JO60QL | 146 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.14 | OK1FMP | 59 | 024 | | 59 | 010 | | JO70GC | 59 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.42 | OK1OQH | 59 | 025 | | 59 | 025 | | JN79GO | 84 | OK1KKY | |
Pásmo 435 MHz
Spojení: 4
Platná spojení: 4
Body za spojení: 11
Body: 11
Průmer bodů/spojení: 2.75
Průměr bodů za spojení/spojení: 2.75
Body/posl. 50 QSO: 11
Dělané lokátory: 4
----------------------
IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60 JP70 JP80 JP90 KP00 KP10 KP20 KP30 KP40 KP50 KP60 KP70
IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO49 JO59 JO69 JO79 JO89 JO99 KO09 KO19 KO29 KO39 KO49 KO59 KO69 KO79
IO78 IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38 JO48 JO58 JO68 JO78 JO88 JO98 KO08 KO18 KO28 KO38 KO48 KO58 KO68 KO78
IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37 JO47 JO57 JO67 JO77 JO87 JO97 KO07 KO17 KO27 KO37 KO47 KO57 KO67 KO77
IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36 JO46 JO56 JO66 JO76 JO86 JO96 KO06 KO16 KO26 KO36 KO46 KO56 KO66 KO76
IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35 JO45 JO55 JO65 JO75 JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35 KO45 KO55 KO65 KO75
IO74 IO84 IO94 JO04 JO14 JO24 JO34 JO44 JO54 JO64 JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34 KO44 KO54 KO64 KO74
IO73 IO83 IO93 JO03 JO13 JO23 JO33 JO43 JO53 JO63 JO73 JO83 JO93 KO03 KO13 KO23 KO33 KO43 KO53 KO63 KO73
IO72 IO82 IO92 JO02 JO12 JO22 JO32 JO42 JO52 JO62 JO72 JO82 JO92 KO02 KO12 KO22 KO32 KO42 KO52 KO62 KO72
IO71 IO81 IO91 JO01 JO11 JO21 JO31 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81 JO91 KO01 KO11 KO21 KO31 KO41 KO51 KO61 KO71
IO70 IO80 IO90 JO00 JO10 JO20 JO30 JO40 JO50 JO60>QTH< JO90 KO00 KO10 KO20 KO30 KO40 KO50 KO60 KO70
IN79 IN89 IN99 JN09 JN19 JN29 JN39 JN49 JN59 JN89 JN99 KN09 KN19 KN29 KN39 KN49 KN59 KN69 KN79
IN78 IN88 IN98 JN08 JN18 JN28 JN38 JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 KN08 KN18 KN28 KN38 KN48 KN58 KN68 KN78
IN77 IN87 IN97 JN07 JN17 JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87 JN97 KN07 KN17 KN27 KN37 KN47 KN57 KN67 KN77
IN76 IN86 IN96 JN06 JN16 JN26 JN36 JN46 JN56 JN66 JN76 JN86 JN96 KN06 KN16 KN26 KN36 KN46 KN56 KN66 KN76
IN75 IN85 IN95 JN05 JN15 JN25 JN35 JN45 JN55 JN65 JN75 JN85 JN95 KN05 KN15 KN25 KN35 KN45 KN55 KN65 KN75
IN74 IN84 IN94 JN04 JN14 JN24 JN34 JN44 JN54 JN64 JN74 JN84 JN94 KN04 KN14 KN24 KN34 KN44 KN54 KN64 KN74
IN73 IN83 IN93 JN03 JN13 JN23 JN33 JN43 JN53 JN63 JN73 JN83 JN93 KN03 KN13 KN23 KN33 KN43 KN53 KN63 KN73
IN72 IN82 IN92 JN02 JN12 JN22 JN32 JN42 JN52 JN62 JN72 JN82 JN92 KN02 KN12 KN22 KN32 KN42 KN52 KN62 KN72
IN71 IN81 IN91 JN01 JN11 JN21 JN31 JN41 JN51 JN61 JN71 JN81 JN91 KN01 KN11 KN21 KN31 KN41 KN51 KN61 KN71
IN70 IN80 IN90 JN00 JN10 JN20 JN30 JN40 JN50 JN60 JN70 JN80 JN90 KN00 KN10 KN20 KN30 KN40 KN50 KN60 KN70
Spojení do velkých lokátorů: 4
-----------------------------------
> 1< 1
1 1
Čtverce: 4
----------------
JO80: 3 1 JN79: 3 1 JN69: 3 1 JO70: 2 1
Země DXCC: 1
-------------
OK: 11 4
Hodiny
----------
Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO
09-10: [********************] 11 : [********************] 4 : 2 odx OK1RCA
TOP 10 DX spojení:
----------------------
OK1RCA JN69WQ 118 km by OK1KKY
OK1NYD/P JO80EH 73 km by OK1KKY
OK1IDL JO70EC 71 km by OK1KKY
OK1PC JN79JX 45 km by OK1KKY


DATE |
MODE |
TIME |
CALLSIGN |
RSTS |
STX |
STX STRING |
RSTR |
SRX |
SRX STRING |
LOCATOR |
QRB |
OPERATOR |
REMARK |
20240413 | FM | 09.21 | OK1IDL | 59 | 001 | | 59 | 031 | | JO70EC | 71 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.25 | OK1PC | 59 | 002 | | 59 | 012 | | JN79JX | 45 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.28 | OK1NYD/P | 59 | 003 | | 59 | 006 | | JO80EH | 73 | OK1KKY | |
20240413 | FM | 09.31 | OK1RCA | 59 | 004 | | 59 | 043 | | JN69WQ | 118 | OK1KKY | |
Created by Tucnak ver. 4.58