Lokátor:: JO70QD
Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
---|---|---|---|
145 MHz | 55 | 9044 | 164.4 |
55 | 9044 |
Spojení: 55 Platná spojení: 55 Body za spojení: 9044 Body: 9044 Průmer bodů/spojení: 164.44 Průměr bodů za spojení/spojení: 164.44 QSO/hod: 8 Body/hod: 1500 Body/posl. 50 QSO: 8651 Čtverce: 18 ---------------- JO60: 1005 7 JO70: 645 12 JN79: 432 7 JN68: 258 1 JN63: 763 1 JN69: 602 4 JO40: 387 1 JN78: 252 1 JN54: 714 1 JO50: 518 2 JN87: 321 1 JN77: 242 1 JN89: 698 7 JN49: 504 1 JN59: 304 1 JN88: 682 3 JN76: 434 1 JO80: 283 3 Země DXCC: 8 ------------- OK: 3479 38 I: 1477 2 OM: 682 3 HA: 321 1 DL: 1713 5 OE: 868 4 S5: 434 1 SP: 70 1 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 14-15: [********** ] 1432 : [********************] 16 : 89 odx DR7C 15-16: [************* ] 1831 : [**************** ] 13 : 140 odx S50C 16-17: [**** ] 569 : [***** ] 4 : 142 odx OK4C 17-18: [* ] 206 : [** ] 2 : 103 odx OK2KYJ 08-09: [*************** ] 2030 : [*********** ] 9 : 225 odx IQ5NN 09-10: [********************] 2702 : [*********** ] 9 : 300 odx IO2V 10-11: [** ] 274 : [** ] 2 : 137 odx OK1RMR TOP 10 DX spojení: ---------------------- IQ5NN JN63GN 762 km by OK1KKY IO2V JN54WE 713 km by OK1KKY DR9A JN49EQ 503 km by OK1KKY S50C JN76JG 433 km by OK1KKY DA0FF JO40XL 386 km by OK1KKY HA1KYY JN87FI 320 km by OK1KKY DR1H JN59OP 303 km by OK1KKY DK0NA JO50TI 267 km by OK1KKY OE5FPL JN68PG 257 km by OK1KKY OE5NNN JN78CA 251 km by OK1KKY
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240907 | SSB | 14.04 | OL1R | 59 | 001 | 59 | 006 | JO70LR | 71 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.07 | OL4A | 59 | 002 | 59 | 009 | JO60RN | 143 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.09 | OK1NPF | 59 | 003 | 59 | 010 | JO70UK | 40 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.15 | SN7L | 59 | 004 | 59 | 035 | JO70UR | 69 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.18 | OK1KEP | 59 | 005 | 59 | 010 | JO70OR | 65 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.24 | DR7C | 59 | 006 | 59 | 048 | JO50WB | 249 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.29 | OK1KEL | 59 | 007 | 59 | 010 | JO70OP | 56 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.31 | OK1KKP | 59 | 008 | 59 | 019 | JO70DG | 78 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.32 | OK1KUO | 59 | 009 | 59 | 022 | JO80FF | 77 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.34 | OK1UEI | 59 | 010 | 59 | 027 | JN79FV | 71 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.37 | OL3Z | 59 | 011 | 59 | 052 | JN79FX | 68 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.37 | OL1C | 59 | 012 | 59 | 057 | JO60UQ | 132 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.42 | OK2O | 59 | 013 | 59 | 064 | JN89IW | 97 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.44 | OK1KKL | 59 | 014 | 59 | 024 | JO70PO | 51 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.49 | OK2PVF | 59 | 015 | 59 | 076 | JN89BO | 80 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 14.59 | OK1MWW | 59 | 016 | 59 | 026 | JN89DW | 69 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.01 | DK0NA | 59 | 017 | 59 | 099 | JO50TI | 267 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.07 | OK7C | 59 | 018 | 59 | 045 | JO70RQ | 60 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.11 | S50C | 59 | 019 | 59 | 038 | JN76JG | 433 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.13 | OK1KPA | 59 | 020 | 59 | 010 | JN79US | 48 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.15 | OK1KKI | 59 | 021 | 59 | 051 | JN79NF | 103 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.17 | OK1TN | 59 | 022 | 59 | 036 | JO70NJ | 32 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.19 | OE1W | 59 | 023 | 59 | 156 | JN77TX | 241 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.25 | OL7M | 59 | 024 | 59 | 132 | JO80FG | 78 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.32 | OK1KIY | 59 | 025 | 59 | 044 | JN79VT | 47 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.35 | OM3TZZ | 59 | 026 | 59 | 003 | JN88NG | 244 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.44 | OK2OAS | 59 | 027 | 59 | 030 | JN89DO | 89 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.47 | OK1KCR | 59 | 028 | 59 | 150 | JN79VS | 51 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 15.57 | OK2KYZ | 59 | 029 | 59 | 062 | JO80NB | 125 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 16.15 | OE5BGN/P | 59 | 030 | 59 | 113 | JN69WS | 115 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 16.37 | OK4C | 59 | 031 | 59 | 243 | JO60LJ | 173 | OK1KKY | |||
20240907 | CW | 16.56 | OK2R | 599 | 032 | 599 | 108 | JN89JN | 120 | OK1KKY | |||
20240907 | CW | 16.59 | OK5W | 599 | 033 | 599 | 084 | JO60OK | 157 | OK1KKY | |||
20240907 | CW | 17.09 | OK2KYJ | 599 | 034 | 599 | 078 | JN89QQ | 151 | OK1KKY | |||
20240907 | SSB | 17.19 | OK1TRW | 59 | 035 | 59 | 025 | JO70HC | 53 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.04 | OK7O | 59 | 036 | 59 | 599 | JN69OU | 158 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.12 | HA1KYY | 59 | 037 | 59 | 327 | JN87FI | 320 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.22 | IQ5NN | 59 | 038 | 59 | 666 | JN63GN | 762 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.27 | OE5NNN | 59 | 039 | 59 | 351 | JN78CA | 251 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.35 | OK5IM | 59 | 040 | 59 | 126 | JO70UD | 23 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.36 | OK1FPA | 59 | 041 | 59 | 001 | JO70WC | 35 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.38 | OK1FEN | 59 | 042 | 59 | 133 | JN79NU | 37 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.42 | OM3KII | 59 | 043 | 59 | 728 | JN88UU | 221 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 08.59 | OM2Y | 59 | 044 | 59 | 711 | JN88RS | 214 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.02 | IO2V | 59 | 045 | 59 | 657 | JN54WE | 713 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.08 | OE5FPL | 59 | 046 | 59 | 187 | JN68PG | 257 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.17 | DR9A | 59 | 047 | 59 | 922 | JN49EQ | 503 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.27 | OK1JFP | 59 | 048 | 59 | 076 | JO60XS | 122 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.30 | OL0M | 59 | 049 | 59 | 092 | JN89ER | 85 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.35 | DA0FF | 59 | 050 | 59 | 1061 | JO40XL | 386 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.48 | OL3Y | 59 | 051 | 59 | 417 | JN69KK | 195 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.49 | OL4N | 59 | 052 | 59 | 570 | JO60VR | 129 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 09.59 | DR1H | 59 | 053 | 59 | 768 | JN59OP | 303 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 10.04 | OK1KFH | 59 | 054 | 59 | 153 | JN69VN | 130 | OK1KKY | |||
20240908 | SSB | 10.16 | OK1RMR | 59 | 055 | 59 | 153 | JO60QC | 142 | OK1KKY |
Created by Tucnak ver. 4.61