Lokátor:: JO70QD
Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
---|---|---|---|
145 MHz | 13 | 978 | 75.2 |
13 | 978 |
Spojení: 13 Platná spojení: 13 Body za spojení: 978 Body: 978 Průmer bodů/spojení: 75.23 Průměr bodů za spojení/spojení: 75.23 QSO/hod: 4 Body/hod: 333 Body/posl. 50 QSO: 978 Čtverce: 4 ---------------- JO70: 413 8 JO60: 348 2 JN79: 127 2 JO80: 90 1 EXC položky: 13 -------------------- 004 JO60LJ KLINOVEC: 174 1 001 JN79RL ZBINOHY: 75 1 005 JO70PN TATOBITY: 47 1 002 JO70NB VELIM: 21 1 014 JO60LJ KLINOVEC: 174 1 010 JO70OQ KRASNA: 62 1 016 JO70UL NEMOJOV: 44 1 038 JO70DP BUKOVINA: 95 1 019 JO70GA PRAHA 11: 62 1 030 JO70WI JAROMER: 43 1 004 JO80HC BERNARD: 90 1 001 JN79IX RICANY: 52 1 007 JO70SL NOVA PAK: 39 1 Chybějící EXCs: -13 --------------------- Země DXCC: 1 ------------- OK: 978 13 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 18-19: [********************] 645 : [********************] 9 : 71 odx OK3KW 19-20: [********** ] 333 : [******** ] 4 : 83 odx OK1KAD TOP 10 DX spojení: ---------------------- OK3KW JO60LJ 173 km by OK1KAD JO60LJ 173 km by OK1MBT JO70DP 94 km by OK1SPL JO80HC 89 km by OK4DJ JN79RL 74 km by OK1JPP JO70OQ 61 km by OK1AQD JO70GA 61 km by OK1DMP JN79IX 51 km by OK1XVW JO70PN 46 km by OK1UKY JO70UL 43 km by
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240501 | FM | 18.05 | OK3KW | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 004 JO60LJ KLINOVEC | JO60LJ | 173 | ||
20240501 | FM | 18.06 | OK1SPL | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 004 JO80HC BERNARD | JO80HC | 89 | ||
20240501 | FM | 18.07 | OK1XVW | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 005 JO70PN TATOBITY | JO70PN | 46 | ||
20240501 | FM | 18.15 | OK4DJ | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 001 JN79RL ZBINOHY | JN79RL | 74 | ||
20240501 | FM | 18.16 | OK1JBK | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 007 JO70SL NOVA PAKA | JO70SL | 38 | ||
20240501 | FM | 18.19 | OK1JPP | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 010 JO70OQ KRASNA | JO70OQ | 61 | ||
20240501 | FM | 18.25 | OK1AQD | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 019 JO70GA PRAHA 11 | JO70GA | 61 | ||
20240501 | FT8 | 18.32 | OK1DMP | -2 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | -7 | 000 | 001 JN79IX RICANY | JN79IX | 51 | ||
20240501 | SSB | 18.48 | OK1UKY | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 016 JO70UL NEMOJOV | JO70UL | 43 | ||
20240501 | SSB | 19.17 | OK1MBT | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 038 JO70DP BUKOVINA | JO70DP | 94 | ||
20240501 | SSB | 19.19 | OK1KAD | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 014 JO60LJ KLINOVEC | JO60LJ | 173 | ||
20240501 | SSB | 19.27 | OK1FCB | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 030 JO70WI JAROMER | JO70WI | 42 | ||
20240501 | SSB | 19.29 | OK1FQK | 59 | 000 | 013 JO70QD NA VINICI | 59 | 000 | 002 JO70NB VELIM | JO70NB | 20 |
Created by Tucnak ver. 4.57