OK1KKY - OK-OM DX Contest

Lokátor:: JO70QD

PásmoSpojBodyPrůměr
20m 49 157 3.2
15m 2 10 5.0
10m 8 38 4.75
595740

Pásmo 20m

DATE MODE TIME CALLSIGN RSTS STX STX STRING RSTR SRX SRX STRING LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20240413 SSB 12.13 IZ8GNR 59 001 FHK 59 012 0 OK1KKY
20240413 SSB 12.16 IW9HPG 59 002 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 12.22 IW3KKW 59 003 FHK 59 006 0 OK1KKY
20240413 SSB 12.28 RK3E 59 004 FHK 59 529 0 OK1KKY
20240413 SSB 12.32 LA1K 59 005 FHK 59 043 0 OK1KKY
20240413 SSB 12.38 RA9AU 59 006 FHK 59 020 0 OK1KKY
20240413 SSB 12.41 MI7DGO 59 007 FHK 59 022 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.05 IT9PHU 59 010 FHK 59 022 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.12 IZ7DOK 59 011 FHK 59 051 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.14 OH1LWZ 59 012 FHK 59 003 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.21 UT3EV 59 013 FHK 59 020 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.28 IZ5FLP 59 014 FHK 59 043 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.33 IU8RIA 59 015 FHK 59 073 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.49 TE3NK 59 016 FHK 59 071 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.51 IT9BUN 59 017 FHK 59 024 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.53 LZ2KAC 59 018 FHK 59 029 0 OK1KKY
20240413 SSB 13.58 IZ7FLP 59 019 FHK 59 043 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.01 EE3N 59 020 FHK 59 022 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.04 IZ9FLP 59 021 FHK 59 066 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.06 IZ0VXY 59 022 FHK 59 019 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.07 RT3F 59 023 FHK 59 028 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.08 OK1AF 59 024 FHK 59 ELI 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.29 F5PGP/P 59 025 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.33 R9MI 59 026 FHK 59 030 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.34 TE3NE 59 027 FHK 59 122 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.42 SE2P 59 028 FHK 59 131 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.44 SV3RPQ 59 029 FHK 59 110 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.49 LZ5Y 59 030 FHK 59 024 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.50 TK4TH 59 031 FHK 59 021 0 OK1KKY
20240413 SSB 14.56 F5OHM 59 032 FHK 59 124 0 OK1KKY
20240413 SSB 15.01 EI7ERC 59 033 FHK 59 050 0 OK1KKY
20240413 SSB 15.44 AO75GA 59 034 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 15.54 ER3CT 59 036 FHK 59 029 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.02 GI2OHH 59 037 FHK 59 007 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.23 RW0A 59 040 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.29 8S8S 59 041 FHK 59 108 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.43 OK1VK 59 042 FHK 59 BPB 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.45 AO75AN 59 043 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.46 UA3BL 59 044 FHK 59 029 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.59 SV5DKL 59 045 FHK 59 101 0 OK1KKY
20240413 SSB 17.17 IY6M 59 047 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 19.43 CR3DX 59 049 FHK 59 154 0 OK1KKY
20240413 SSB 19.59 AO75MU 59 050 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240414 SSB 07.53 OH3GZ 59 051 FHK 59 019 0 OK1KKY
20240414 SSB 07.55 UA5L 59 052 FHK 59 029 0 OK1KKY
20240414 SSB 07.59 AO75PA 59 053 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240414 SSB 08.02 AO75CV 59 054 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240414 SSB 09.12 EI7PRC 59 057 FHK 59 261 0 OK1KKY
20240414 SSB 10.00 IY1EY 59 058 FHK 59 001 0 OK1KKY

Pásmo 15m

DATE MODE TIME CALLSIGN RSTS STX STX STRING RSTR SRX SRX STRING LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20240413 SSB 12.47 RW0A 59 008 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.16 CR3DX 59 039 FHK 59 065 0 OK1KKY

Pásmo 10m

DATE MODE TIME CALLSIGN RSTS STX STX STRING RSTR SRX SRX STRING LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20240413 SSB 12.53 PU2WDX 59 009 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 15.47 PY5ZHP 59 035 FHK 59 013 0 OK1KKY
20240413 SSB 16.09 OM4MM 59 038 FHK 59 PAR 0 OK1KKY
20240413 SSB 17.11 PY4YY 59 046 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240413 SSB 17.35 PY3EW 59 048 FHK 59 001 0 OK1KKY
20240414 SSB 08.05 R9RA 59 055 FHK 59 030 0 OK1KKY
20240414 SSB 08.09 RW9LL 59 056 FHK 59 030 0 OK1KKY
20240414 SSB 10.06 UA9LAO 59 059 FHK 59 030 0 OK1KKY


QSO map