OK1KKY - OK VHF Activity Contest

Lokátor:: JO70QD

PásmoSpojBodyPrůměr
145 MHz 39 1008 25.8
391008

Pásmo 145 MHz

Spojení:             39
Platná spojení:   39
Body za spojení:       112
Body:           1008
Průmer bodů/spojení:  25.85
Průměr bodů za spojení/spojení:  2.87
QSO/hod: 9
Body/hod: 25
Body/posl. 50 QSO: 112


  Dělané lokátory: 9
----------------------
 IP70 IP80 IP90 JP00 JP10 JP20 JP30 JP40 JP50 JP60 JP70 JP80 JP90 KP00 KP10 KP20 KP30 KP40 KP50 KP60 KP70
 IO79 IO89 IO99 JO09 JO19 JO29 JO39 JO49 JO59 JO69 JO79 JO89 JO99 KO09 KO19 KO29 KO39 KO49 KO59 KO69 KO79
 IO78 IO88 IO98 JO08 JO18 JO28 JO38 JO48 JO58 JO68 JO78 JO88 JO98 KO08 KO18 KO28 KO38 KO48 KO58 KO68 KO78
 IO77 IO87 IO97 JO07 JO17 JO27 JO37 JO47 JO57 JO67 JO77 JO87 JO97 KO07 KO17 KO27 KO37 KO47 KO57 KO67 KO77
 IO76 IO86 IO96 JO06 JO16 JO26 JO36 JO46 JO56 JO66 JO76 JO86 JO96 KO06 KO16 KO26 KO36 KO46 KO56 KO66 KO76
 IO75 IO85 IO95 JO05 JO15 JO25 JO35 JO45 JO55 JO65 JO75 JO85 JO95 KO05 KO15 KO25 KO35 KO45 KO55 KO65 KO75
 IO74 IO84 IO94 JO04 JO14 JO24 JO34 JO44 JO54 JO64 JO74 JO84 JO94 KO04 KO14 KO24 KO34 KO44 KO54 KO64 KO74
 IO73 IO83 IO93 JO03 JO13 JO23 JO33 JO43 JO53 JO63 JO73 JO83 JO93 KO03 KO13 KO23 KO33 KO43 KO53 KO63 KO73
 IO72 IO82 IO92 JO02 JO12 JO22 JO32 JO42 JO52 JO62 JO72 JO82 JO92 KO02 KO12 KO22 KO32 KO42 KO52 KO62 KO72
 IO71 IO81 IO91 JO01 JO11 JO21 JO31 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81 JO91 KO01 KO11 KO21 KO31 KO41 KO51 KO61 KO71
 IO70 IO80 IO90 JO00 JO10 JO20 JO30 JO40 JO50     >QTH<      JO90 KO00 KO10 KO20 KO30 KO40 KO50 KO60 KO70
 IN79 IN89 IN99 JN09 JN19 JN29 JN39 JN49 JN59                     KN09 KN19 KN29 KN39 KN49 KN59 KN69 KN79
 IN78 IN88 IN98 JN08 JN18 JN28 JN38 JN48 JN58 JN68 JN78           KN08 KN18 KN28 KN38 KN48 KN58 KN68 KN78
 IN77 IN87 IN97 JN07 JN17 JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87 JN97 KN07 KN17 KN27 KN37 KN47 KN57 KN67 KN77
 IN76 IN86 IN96 JN06 JN16 JN26 JN36 JN46 JN56 JN66 JN76 JN86 JN96 KN06 KN16 KN26 KN36 KN46 KN56 KN66 KN76
 IN75 IN85 IN95 JN05 JN15 JN25 JN35 JN45 JN55 JN65 JN75 JN85 JN95 KN05 KN15 KN25 KN35 KN45 KN55 KN65 KN75
 IN74 IN84 IN94 JN04 JN14 JN24 JN34 JN44 JN54 JN64 JN74 JN84 JN94 KN04 KN14 KN24 KN34 KN44 KN54 KN64 KN74
 IN73 IN83 IN93 JN03 JN13 JN23 JN33 JN43 JN53 JN63 JN73 JN83 JN93 KN03 KN13 KN23 KN33 KN43 KN53 KN63 KN73
 IN72 IN82 IN92 JN02 JN12 JN22 JN32 JN42 JN52 JN62 JN72 JN82 JN92 KN02 KN12 KN22 KN32 KN42 KN52 KN62 KN72
 IN71 IN81 IN91 JN01 JN11 JN21 JN31 JN41 JN51 JN61 JN71 JN81 JN91 KN01 KN11 KN21 KN31 KN41 KN51 KN61 KN71
 IN70 IN80 IN90 JN00 JN10 JN20 JN30 JN40 JN50 JN60 JN70 JN80 JN90 KN00 KN10 KN20 KN30 KN40 KN50 KN60 KN70

  Spojení do velkých lokátorů: 9
-----------------------------------
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                3 > 11<   1                                              
                                                2   12    4    3                                         
                                                          1    2                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         

  Čtverce: 9
----------------
JN79:    36  12    JN89:    12   4    JN69:     6   2    
JO70:    22  11    JO60:     9   3    JN88:     4   1    
JN99:    12   3    JN98:     8   2    JO80:     3   1    

  Země DXCC: 2
-------------
  OK:    96  35      OM:    16   4    

  Hodiny
----------
Hodiny                         Body                        Spojení   průměr bod/QSO
08-09: [****************    ]    39  :  [*****************   ] 14  :    2  odx OK1KAD
09-10: [********************]    48  :  [********************] 16  :    3  odx OM5AW
10-11: [**********          ]    25  :  [***********         ]  9  :    2  odx OM4AGW

  TOP 10 DX spojení:
----------------------
OM4AGW        JN98GN  289 km by OK1KKY 
OM5AW         JN98AH  281 km by OK1KKY 
OM6ABF        JN99IA  270 km by OK1KKY 
OM3WMA        JN88RT  211 km by OK1KKY 
OK2KJT        JN99AJ  208 km by OK1KKY 
OK2VLT        JN99CS  206 km by OK1KKY 
OK1KF         JN69IW  191 km by OK1KKY 
OK1KAD        JO60LJ  173 km by OK1KKY 
OK2KCN        JN89OI  158 km by OK1KKY 
OK1DOL        JN69OU  158 km by OK1KKY 

Polar map for 145 MHz

Chart for 145 MHz



DATE MODE TIME CALLSIGN RSTS STX STX STRING RSTR SRX SRX STRING LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20241117 SSB 08.35 OK2KJI 59 001 59 025 JN79TI 89 OK1KKY
20241117 SSB 08.37 OK1RMR 59 002 59 015 JO60QC 142 OK1KKY
20241117 SSB 08.39 OK1XHI 59 003 59 030 JO70DB 77 OK1KKY
20241117 SSB 08.41 OK1KAD 59 004 59 029 JO60LJ 173 OK1KKY
20241117 SSB 08.42 OK5Z 59 005 59 026 JO70NA 22 OK1KKY
20241117 SSB 08.43 OL1B 59 006 59 038 JO80IB 95 OK1KKY
20241117 SSB 08.44 OK1VRY 59 007 59 022 JN79VP 63 OK1KKY
20241117 SSB 08.46 OK1ULL 59 008 59 046 JN79US 48 OK1KKY
20241117 SSB 08.46 OK1KZE 59 009 59 055 JN79FX 68 OK1KKY
20241117 SSB 08.47 OK1KQH 59 010 59 037 JN79GO 84 OK1KKY
20241117 SSB 08.54 OK1KTW 59 011 59 067 JN89IW 97 OK1KKY
20241117 SSB 08.55 OK1KMP 59 012 59 063 JO70UK 40 OK1KKY
20241117 SSB 08.56 OK1FQB 59 013 59 015 JN79VV 40 OK1KKY
20241117 SSB 08.58 OK1KKI 59 014 59 052 JN79NF 103 OK1KKY
20241117 SSB 09.00 OM3WMA 59 015 59 046 JN88RT 211 OK1KKY
20241117 SSB 09.03 OK1KCR 59 016 59 053 JN79VS 51 OK1KKY
20241117 SSB 09.09 OK2KCN 59 017 59 070 JN89OI 158 OK1KKY
20241117 SSB 09.11 OM6ABF 59 018 59 077 JN99IA 270 OK1KKY
20241117 SSB 09.19 OM5AW 59 019 59 102 JN98AH 281 OK1KKY
20241117 SSB 09.24 OK1IO 59 020 59 042 JO70OR 65 OK1KKY
20241117 SSB 09.28 OK1KKL 59 021 59 079 JO70PO 51 OK1KKY
20241117 SSB 09.33 OK1FZ 59 022 59 020 JN79SV 30 OK1KKY
20241117 SSB 09.36 OK2JI 59 023 59 016 JN89LX 114 OK1KKY
20241117 SSB 09.40 OK1UYR 59 024 59 031 JN79AP 110 OK1KKY
20241117 SSB 09.42 OK5ET 59 025 59 031 JO70WE 35 OK1KKY
20241117 SSB 09.45 OK1KF 59 026 59 033 JN69IW 191 OK1KKY
20241117 SSB 09.51 OK1DSX 59 027 59 064 JO60RN 143 OK1KKY
20241117 SSB 09.54 OK1VDJ 59 028 59 023 JN79US 48 OK1KKY
20241117 SSB 09.56 OK7SE 59 029 59 049 JO70UR 69 OK1KKY
20241117 SSB 09.58 OK2KJT 59 030 59 087 JN99AJ 208 OK1KKY
20241117 SSB 10.03 OK1UOZ 59 031 59 049 JO70VA 32 OK1KKY
20241117 SSB 10.05 OK2VLT 59 032 59 054 JN99CS 206 OK1KKY
20241117 SSB 10.08 OK1TDO 59 033 59 039 JO70TA 22 OK1KKY
20241117 SSB 10.12 OK1MWW 59 034 59 049 JN89DW 69 OK1KKY
20241117 SSB 10.29 OK1DOL 59 035 59 133 JN69OU 158 OK1KKY
20241117 SSB 10.40 OK1FTA 59 036 59 022 JN79OV 30 OK1KKY
20241117 SSB 10.41 OK5VT 59 037 59 042 JO70FD 65 OK1KKY
20241117 SSB 10.43 OK1TVL 59 038 59 019 JO70WE 35 OK1KKY
20241117 SSB 10.49 OM4AGW 59 039 59 070 JN98GN 289 OK1KKY

Created by Tucnak ver. 4.61

Valid HTML 4.01!  Viewable with any browser