Lokátor:: JO70QD
Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
---|---|---|---|
145 MHz | 10 | 774 | 77.4 |
10 | 774 |
Spojení: 10 Platná spojení: 10 Body za spojení: 774 Body: 774 Průmer bodů/spojení: 77.40 Průměr bodů za spojení/spojení: 77.40 Body/posl. 50 QSO: 774 Čtverce: 4 ---------------- JO70: 330 5 JN88: 222 1 JN79: 124 3 JN89: 98 1 Země DXCC: 3 ------------- OK: 481 8 OM: 222 1 SP: 71 1 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 10-11: [********************] 418 : [********************] 5 : 83 odx OM3KII 11-12: [************ ] 258 : [**************** ] 4 : 64 odx OK1FHI 12-13: [**** ] 98 : [**** ] 1 : 98 odx OK1KTW TOP 10 DX spojení: ---------------------- OM3KII JN88UU 221 km by OK1KKY OK1KTW JN89IW 97 km by OK1KKY OK1FHI JO70GS 91 km by OK1KKY SN7L JO70SS 70 km by OK1KKY OK5ON JO70FF 65 km by OK1KKY OK1KEL JO70OP 56 km by OK1KKY OK1KCR JN79VS 51 km by OK1KKY OK1KMP JO70SM 43 km by OK1KKY OK1KEO JN79NU 37 km by OK1KKY OL5G JN79MW 33 km by OK1KKY
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240706 | SSB | 10.45 | OL5G | 59 | 001 | 59 | 013 | JN79MW | 33 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 10.48 | OK1KMP | 59 | 002 | 59 | 020 | JO70SM | 43 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 10.49 | OK5ON | 59 | 003 | 59 | 022 | JO70FF | 65 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 10.54 | OM3KII | 59 | 004 | 59 | 042 | JN88UU | 221 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 10.59 | OK1KCR | 59 | 005 | 59 | 028 | JN79VS | 51 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 11.06 | OK1FHI | 59 | 006 | 59 | 009 | JO70GS | 91 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 11.10 | SN7L | 59 | 007 | 59 | 008 | JO70SS | 70 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 11.32 | OK1KEO | 59 | 008 | 59 | 031 | JN79NU | 37 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 11.51 | OK1KEL | 59 | 009 | 59 | 030 | JO70OP | 56 | OK1KKY | |||
20240706 | SSB | 12.12 | OK1KTW | 59 | 010 | 59 | 044 | JN89IW | 97 | OK1KKY |
Created by Tucnak ver. 4.61