Lokátor:: JO70QD
Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
---|---|---|---|
145 MHz | 31 | 2253 | 72.7 |
31 | 2253 |
Spojení: 31 Platná spojení: 31 Body za spojení: 2253 Body: 2253 Průmer bodů/spojení: 72.68 Průměr bodů za spojení/spojení: 72.68 Body/posl. 50 QSO: 2253 Čtverce: 7 ---------------- JO70: 736 15 JO50: 250 1 JO60: 144 1 JO80: 127 2 JN79: 643 9 JN89: 222 2 JN69: 131 1 Země DXCC: 2 ------------- OK: 2003 30 DL: 250 1 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 15-16: [********************] 816 : [********************] 11 : 74 odx OK2R 16-17: [******* ] 300 : [********* ] 5 : 60 odx OK1DSX 17-18: [** ] 104 : [* ] 1 : 104 odx OK1KKI 10-11: [********** ] 419 : [********* ] 5 : 83 odx OK1KFH 11-12: [******* ] 309 : [***** ] 3 : 103 odx DR7C 12-13: [******* ] 305 : [********** ] 6 : 50 odx OK1VAV TOP 10 DX spojení: ---------------------- DR7C JO50WB 249 km by OK1KKY OK1DSX JO60RN 143 km by OK1KKY OK1KFH JN69VN 130 km by OK1KKY OK2R JN89JM 123 km by OK1KKY OK1KKI JN79NF 103 km by OK1KKY OK2O JN89IW 97 km by OK1KKY OK1KQH JN79GO 84 km by OK1KKY OK2KAA JN79QJ 83 km by OK1KKY OL7M JO80FG 78 km by OK1KKY OK1KKP JO70DG 78 km by OK1KKY
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240302 | SSB | 15.35 | OK1VDJ | 59 | 001 | 59 | 058 | JN79US | 48 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.39 | OK1KCR | 59 | 002 | 59 | 136 | JN79VS | 51 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.41 | OK6R | 59 | 003 | 59 | 064 | JO70HG | 55 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.42 | OL3Z | 59 | 004 | 59 | 138 | JN79FX | 68 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.44 | OK2O | 59 | 005 | 59 | 130 | JN89IW | 97 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.46 | OL7M | 59 | 006 | 59 | 116 | JO80FG | 78 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.47 | OK2KAA | 59 | 007 | 59 | 070 | JN79QJ | 83 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.50 | OK2R | 59 | 008 | 59 | 064 | JN89JM | 123 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.53 | OK1NPF | 59 | 009 | 59 | 064 | JO70UK | 40 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.55 | OK1KKP | 59 | 010 | 59 | 039 | JO70DG | 78 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 15.57 | OK1KQH | 59 | 011 | 59 | 101 | JN79GO | 84 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 16.08 | OK1TVL | 59 | 012 | 59 | 013 | JO70WE | 35 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 16.14 | OK1MFH | 59 | 013 | 59 | 019 | JO70UM | 47 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 16.18 | OK5IM | 59 | 014 | 59 | 037 | JO70UD | 23 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 16.38 | OK1KHL | 59 | 015 | 59 | 035 | JO80AC | 47 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 16.52 | OK1DSX | 59 | 016 | 59 | 153 | JO60RN | 143 | OK1KKY | |||
20240302 | SSB | 17.09 | OK1KKI | 59 | 017 | 59 | 111 | JN79NF | 103 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 10.35 | OK1AUO | 59 | 018 | 59 | 040 | JO70EB | 71 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 10.39 | OK1KFH | 59 | 019 | 59 | 108 | JN69VN | 130 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 10.41 | OK5VT | 59 | 020 | 59 | 042 | JO70FD | 65 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 10.42 | OK1XHI | 59 | 021 | 59 | 037 | JO70DB | 77 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 10.44 | OK5Y | 59 | 022 | 59 | 266 | JN79FV | 71 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 11.13 | OK1TN | 59 | 023 | 59 | 148 | JO70NJ | 32 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 11.25 | DR7C | 59 | 024 | 59 | 763 | JO50WB | 249 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 11.27 | OK1CJH | 59 | 025 | 59 | 054 | JO70UF | 25 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 12.10 | OK5ET | 59 | 026 | 59 | 076 | JO70WE | 35 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 12.14 | OK1FMP | 59 | 027 | 59 | 042 | JO70GC | 59 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 12.16 | OK1XEV | 59 | 028 | 59 | 027 | JO70JE | 41 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 12.44 | OK1VAV | 59 | 029 | 59 | 048 | JN79FW | 69 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 12.52 | OK1JUP | 59 | 030 | 59 | 036 | JN79IU | 57 | OK1KKY | |||
20240303 | SSB | 12.52 | OK1MNV | 59 | 031 | 59 | 023 | JO70SL | 38 | OK1KKY |
Created by Tucnak ver. 4.58