Lokátor:: JO70QD
Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
---|---|---|---|
145 MHz | 70 | 10776 | 153.9 |
70 | 10776 |
Spojení: 70 Platná spojení: 70 Body za spojení: 10776 Body: 10776 Průmer bodů/spojení: 153.94 Průměr bodů za spojení/spojení: 153.94 QSO/hod: 2 Body/hod: 661 Body/posl. 50 QSO: 8556 Čtverce: 20 ---------------- JO60: 1381 9 JN88: 682 3 JN99: 426 2 JO90: 284 1 JN89: 1058 9 JN55: 589 1 JO40: 387 1 JN78: 196 1 JN79: 1031 14 JN85: 539 1 JO50: 327 1 JO61: 187 1 JO70: 1011 17 JN98: 529 2 JN87: 318 1 JN69: 158 1 JN63: 763 1 JN86: 446 1 JO91: 307 1 JO80: 157 2 Země DXCC: 8 ------------- OK: 4391 48 OM: 1392 6 I: 763 1 HA: 318 1 DL: 2140 9 9A: 985 2 SP: 591 2 OE: 196 1 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 14-15: [************* ] 1203 : [********************] 13 : 92 odx OK2KRT 15-16: [*********** ] 1017 : [********** ] 7 : 145 odx OM5AW 16-17: [***************** ] 1622 : [*************** ] 10 : 162 odx SN7L 17-18: [********************] 1838 : [********** ] 7 : 262 odx 9A0BB 18-19: [**** ] 445 : [******* ] 5 : 89 odx DM7D 19-20: [******** ] 815 : [*** ] 2 : 407 odx IQ5NN 20-21: [**** ] 368 : [*** ] 2 : 184 odx SP9KDA 21-22: [ ] 33 : [* ] 1 : 33 odx OK1TN 06-07: [*** ] 311 : [**** ] 3 : 103 odx OK5W 07-08: [********* ] 844 : [********* ] 6 : 140 odx DL0FF 08-09: [******* ] 686 : [**** ] 3 : 228 odx DL7C 09-10: [* ] 158 : [* ] 1 : 158 odx OK1HCU 10-11: [****** ] 636 : [********* ] 6 : 106 odx OE5LHM/P 11-12: [* ] 139 : [*** ] 2 : 69 odx OK1FOX 12-13: [******* ] 661 : [*** ] 2 : 330 odx DR1H TOP 10 DX spojení: ---------------------- IQ5NN JN63GN 762 km by OK1KKY DR1H JN55OP 588 km by OK1KKY 9A0BB JN85EI 538 km by OK1KKY 9A2AE JN86HF 445 km by OK1KKY DL0FF JO40XL 386 km by OK1KKY DL7C JO50JB 326 km by OK1KKY HA1VQ JN87GJ 317 km by OK1KKY SN7L JO91QF 306 km by OK1KKY SP9KDA JO90PP 283 km by OK1KKY OM5AW JN98AH 281 km by OK1KKY
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240504 | SSB | 14.00 | OK7C | 59 | 001 | 59 | 002 | JO70RQ | 60 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.01 | OL7M | 59 | 002 | 59 | 003 | JO80FG | 78 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.02 | OL3Z | 59 | 003 | 59 | 005 | JN79FX | 68 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.04 | OK2AF | 59 | 004 | 59 | 002 | JN89AR | 66 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.07 | OK1VRY | 59 | 005 | 59 | 005 | JN79FP | 86 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.09 | OK1KPA | 59 | 006 | 59 | 008 | JN79US | 48 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.18 | OK1KKI | 59 | 007 | 59 | 016 | JN79NF | 103 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.22 | DL7STO | 59 | 008 | 59 | 019 | JO70IT | 87 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.27 | DM5D | 59 | 009 | 59 | 035 | JO61OC | 186 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.38 | OK6R | 59 | 010 | 59 | 020 | JN79OW | 26 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.46 | OK1NPF | 59 | 011 | 59 | 019 | JO70RL | 37 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.47 | OL4N | 59 | 012 | 59 | 051 | JO60VR | 129 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 14.54 | OK2KRT | 59 | 013 | 59 | 057 | JN99CL | 216 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 15.30 | OK2KYJ | 59 | 014 | 59 | 058 | JN89QQ | 151 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 15.31 | OK1UKY | 59 | 015 | 59 | 030 | JO70UL | 43 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 15.36 | OM3KII | 59 | 016 | 59 | 173 | JN88UU | 221 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 15.40 | OK8QC | 59 | 017 | 59 | 025 | JN89BS | 67 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 15.46 | OL2J | 59 | 018 | 59 | 062 | JN79TI | 89 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 15.48 | OK2KCN | 59 | 019 | 59 | 043 | JN89OI | 158 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 15.49 | OM5AW | 59 | 020 | 59 | 131 | JN98AH | 281 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.16 | OK3W | 59 | 021 | 59 | 073 | JN99AJ | 208 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.21 | OM8A | 59 | 022 | 59 | 132 | JN89WV | 180 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.23 | OM3TZZ | 59 | 023 | 59 | 132 | JN88NG | 244 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.26 | OK2KEA | 59 | 024 | 59 | 093 | JN89EJ | 110 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.31 | SN7L | 59 | 025 | 59 | 061 | JO91QF | 306 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.36 | OL7C | 59 | 026 | 59 | 174 | JO60JJ | 185 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.38 | OK1KCR | 59 | 027 | 59 | 192 | JN79VS | 51 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.39 | OK1KUO | 59 | 028 | 59 | 055 | JO80FF | 77 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.41 | OK1KAD | 59 | 029 | 59 | 096 | JO60LJ | 173 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 16.42 | OK1KKP | 59 | 030 | 59 | 069 | JO70DG | 78 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 17.02 | OL1C | 59 | 031 | 59 | 114 | JO60UQ | 132 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 17.06 | DL6JZ | 59 | 032 | 59 | 093 | JO60OM | 159 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 17.09 | OM2Y | 59 | 033 | 59 | 241 | JN88RS | 214 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 17.14 | OM3FW | 59 | 034 | 59 | 173 | JN98AS | 246 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 17.29 | 9A2AE | 59 | 035 | 59 | 219 | JN86HF | 445 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 17.40 | 9A0BB | 59 | 036 | 59 | 279 | JN85EI | 538 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 17.57 | OK1MZM | 59 | 037 | 59 | 052 | JN89IW | 97 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 18.02 | DL2DRG | 59 | 038 | 59 | 049 | JO70IT | 87 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 18.22 | OK1DHP | 59 | 039 | 59 | 030 | JO60VP | 125 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 18.36 | OK1UOZ | 59 | 040 | 59 | 050 | JO70VA | 32 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 18.38 | OK5IM | 59 | 041 | 59 | 072 | JO70UD | 23 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 18.55 | DM7D | 59 | 042 | 59 | 056 | JO60LI | 173 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 19.40 | OK1OLA | 59 | 043 | 59 | 086 | JN79IX | 51 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 19.49 | IQ5NN | 59 | 044 | 59 | 384 | JN63GN | 762 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 20.13 | OK2KAA | 59 | 045 | 59 | 026 | JN79QJ | 83 | OK1KKY | |||
20240504 | SSB | 20.47 | SP9KDA | 59 | 046 | 59 | 177 | JO90PP | 283 | OK1KKY | |||
20240504 | CW | 21.42 | OK1TN | 599 | 047 | 599 | 094 | JO70NJ | 32 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 06.52 | OK4C | 59 | 048 | 59 | 436 | JN79BU | 95 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 06.57 | OK1PMA | 59 | 049 | 59 | 117 | JO70OP | 56 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 06.59 | OK5W | 59 | 050 | 59 | 168 | JO60OK | 157 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 07.03 | OK1KIY | 59 | 051 | 59 | 123 | JN79VT | 47 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 07.06 | DM5B | 59 | 052 | 59 | 160 | JO60TR | 139 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 07.17 | DL0FF | 59 | 053 | 59 | 739 | JO40XL | 386 | OK1KKY | |||
20240505 | CW | 07.40 | OK1RAR | 599 | 054 | 599 | 110 | JO70DB | 77 | OK1KKY | |||
20240505 | CW | 07.45 | OK2R | 599 | 055 | 599 | 161 | JN89JM | 123 | OK1KKY | |||
20240505 | CW | 07.51 | OK1IME | 599 | 056 | 599 | 082 | JO70FB | 66 | OK1KKY | |||
20240505 | CW | 08.18 | HA1VQ | 599 | 057 | 599 | 154 | JN87GJ | 317 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 08.41 | OK1KMP | 59 | 058 | 59 | 101 | JO70UK | 40 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 08.44 | DL7C | 59 | 059 | 59 | 659 | JO50JB | 326 | OK1KKY | |||
20240505 | CW | 09.08 | OK1HCU | 599 | 060 | 599 | 095 | JN69XB | 157 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 10.21 | OK1VAV | 59 | 061 | 59 | 068 | JN79FW | 69 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 10.26 | OK2O | 59 | 062 | 59 | 244 | JN89IW | 97 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 10.28 | OE5LHM/P | 59 | 063 | 59 | 376 | JN78CN | 195 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 10.43 | OK1LN | 59 | 064 | 59 | 209 | JN79AI | 130 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 10.58 | OK1IDD | 59 | 065 | 59 | 026 | JO70FA | 66 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 10.59 | OK1NS | 59 | 066 | 59 | 071 | JO70EH | 73 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 11.03 | OK1GK | 59 | 067 | 59 | 014 | JO70FA | 66 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 11.22 | OK1FOX | 59 | 068 | 59 | 107 | JO70ED | 71 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 12.26 | OK5Y | 59 | 069 | 59 | 096 | JN79FV | 71 | OK1KKY | |||
20240505 | SSB | 12.33 | DR1H | 59 | 070 | 59 | 842 | JN55OP | 588 | OK1KKY |
Created by Tucnak ver. 4.58