Lokátor:: JO70QD
| Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
|---|---|---|---|
| 145 MHz | 62 | 7872 | 127.0 |
| 435 MHz | 6 | 402 | 67.0 |
| 68 | 8274 |
Spojení: 62 Platná spojení: 62 Body za spojení: 7872 Body: 7872 Průmer bodů/spojení: 126.97 Průměr bodů za spojení/spojení: 126.97 QSO/hod: 3 Body/hod: 605 Body/posl. 50 QSO: 6904 Čtverce: 14 ---------------- JN88: 1141 5 JN86: 760 2 JO80: 314 4 JN77: 242 1 JN79: 1037 13 JN69: 713 4 JO90: 284 1 JN78: 186 1 JO70: 820 15 JO60: 686 5 JN59: 279 1 JN89: 812 8 JO73: 348 1 JO50: 250 1 Země DXCC: 7 ------------- OK: 3996 46 OM: 1141 5 HA: 383 1 SP: 355 2 DL: 1192 5 OE: 428 2 S5: 377 1 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 14-15: [********************] 1389 : [********************] 14 : 99 odx S57O 15-16: [********** ] 721 : [******** ] 6 : 120 odx OM3KII 16-17: [****** ] 439 : [*********** ] 8 : 54 odx OL1B 17-18: [*** ] 220 : [** ] 2 : 110 odx OK7O 18-19: [*** ] 271 : [***** ] 4 : 67 odx OK2KOJ 19-20: [****** ] 481 : [***** ] 4 : 120 odx OL4A 20-21: [** ] 183 : [** ] 2 : 91 odx OK1KKI 21-22: [******* ] 510 : [**** ] 3 : 170 odx OE1W 22-23: [******** ] 616 : [***** ] 4 : 154 odx OM2Y 23-24: [************* ] 965 : [******* ] 5 : 193 odx DR7C 00-01: [**** ] 284 : [* ] 1 : 284 odx SP9KDA 08-09: [********* ] 639 : [** ] 2 : 319 odx HG1Z 09-10: [ ] 68 : [* ] 1 : 68 odx OK8QC 10-11: [********** ] 708 : [***** ] 4 : 177 odx DH8BQA 11-12: [***** ] 378 : [** ] 2 : 189 odx DK7R TOP 10 DX spojení: ---------------------- HG1Z JN86KU 382 km by OK1KKY S57O JN86DT 376 km by OK1KKY DH8BQA JO73CE 347 km by OK1KKY SP9KDA JO90PP 283 km by OK1KKY DK7R JN59SR 278 km by OK1KKY OM3KTR JN88VL 255 km by OK1KKY DR7C JO50WB 249 km by OK1KKY OM3TZZ JN88NG 244 km by OK1KKY OE1W JN77TX 241 km by OK1KKY DA2R JN69EM 226 km by OK1KKY


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240706 | SSB | 14.06 | OK4C | 59 | 001 | 59 | 012 | JN79BU | 95 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.08 | OK1KCR | 59 | 002 | 59 | 019 | JN79VS | 51 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.09 | OK1KEO | 59 | 003 | 59 | 006 | JN79NU | 37 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.12 | OK1KZE | 59 | 004 | 59 | 017 | JN79FX | 68 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.13 | OL7M | 59 | 005 | 59 | 026 | JO80FG | 78 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.21 | SN7L | 59 | 006 | 59 | 038 | JO70SS | 70 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.24 | OL4N | 59 | 007 | 59 | 026 | JO60VR | 129 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.25 | OK1KIY | 59 | 008 | 59 | 016 | JN79VT | 47 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.26 | OK6RA | 59 | 009 | 59 | 032 | JO60TP | 135 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.28 | OK2O | 59 | 010 | 59 | 043 | JN89IW | 97 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.30 | OK2KAA | 59 | 011 | 59 | 043 | JN79QJ | 83 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.33 | OK2AF | 59 | 012 | 59 | 023 | JN89AR | 66 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.43 | OK5P | 59 | 013 | 59 | 027 | JO70SM | 43 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 14.58 | S57O | 59 | 014 | 59 | 045 | JN86DT | 376 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 15.02 | OK2PVF | 59 | 015 | 59 | 065 | JN89BO | 80 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 15.19 | OK1KEL | 59 | 016 | 59 | 022 | JO70OP | 56 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 15.27 | OL2J | 59 | 017 | 59 | 051 | JN79TI | 89 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 15.35 | OM3KII | 59 | 018 | 59 | 154 | JN88UU | 221 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 15.37 | OK4Y | 59 | 019 | 59 | 085 | JN79GO | 84 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 15.45 | OE3FKS | 59 | 020 | 59 | 051 | JN78JM | 185 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 16.11 | OL1B | 59 | 021 | 59 | 046 | JO80IB | 95 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 16.16 | OK1KOB | 59 | 022 | 59 | 063 | JO70UK | 40 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 16.20 | OK1KUO | 59 | 023 | 59 | 053 | JO80FF | 77 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 16.22 | OK1TVL | 59 | 024 | 59 | 023 | JO70SD | 11 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 16.23 | OK5IM | 59 | 025 | 59 | 053 | JO70UD | 23 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 16.24 | OK6JP | 59 | 026 | 59 | 042 | JO70SP | 56 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 16.30 | OK1VOF | 59 | 027 | 59 | 020 | JN89EX | 73 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 16.31 | OK1KVR | 59 | 028 | 59 | 037 | JO70UO | 56 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 17.11 | OK7C | 59 | 029 | 59 | 041 | JO70RQ | 60 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 17.24 | OK7O | 59 | 030 | 59 | 243 | JN69OU | 158 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 18.08 | OK2KOJ | 59 | 031 | 59 | 099 | JN79UG | 100 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 18.12 | OK1OUZ | 59 | 032 | 59 | 050 | JO70VA | 32 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 18.33 | DL5C | 59 | 033 | 59 | 061 | JO70IT | 87 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 18.52 | OK2VDJ | 59 | 034 | 59 | 016 | JN79US | 48 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 19.17 | OL4A | 59 | 035 | 59 | 194 | JO60RN | 143 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 19.29 | OK1RMR | 59 | 036 | 59 | 090 | JO60QC | 142 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 19.31 | OL1C | 59 | 037 | 59 | 220 | JO60UQ | 132 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 19.39 | OK1FUM | 59 | 038 | 59 | 029 | JO80BJ | 60 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 20.29 | OK1KKI | 599 | 039 | 599 | 128 | JN79NF | 103 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 20.37 | OK1KKP | 599 | 040 | 599 | 112 | JO70DG | 78 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 21.00 | OK2KLD | 59 | 041 | 59 | 132 | JN89OT | 136 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 21.09 | OE1W | 59 | 042 | 59 | 436 | JN77TX | 241 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 21.17 | OK1KFH | 59 | 043 | 59 | 091 | JN69VN | 130 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 22.29 | OM2Y | 599 | 044 | 599 | 444 | JN88RS | 214 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 22.41 | OK1RAK | 599 | 045 | 599 | 061 | JO70VP | 62 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 22.45 | OK2KG | 599 | 046 | 599 | 038 | JN89JI | 134 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 22.49 | OM2RL | 599 | 047 | 599 | 069 | JN88NR | 202 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 23.08 | OM3TZZ | 599 | 048 | 599 | 316 | JN88NG | 244 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 23.17 | OL3Y | 599 | 049 | 599 | 222 | JN69KK | 195 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 23.29 | OK1DT | 599 | 050 | 599 | 254 | JN79AL | 121 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 23.39 | DR7C | 599 | 051 | 599 | 559 | JO50WB | 249 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 23.58 | OK2KYJ | 599 | 052 | 599 | 188 | JN89QQ | 151 | OK1KKY | |||
| 20240707 | CW | 00.06 | SP9KDA | 599 | 053 | 599 | 211 | JO90PP | 283 | OK1KKY | |||
| 20240707 | CW | 08.24 | OM3KTR | 599 | 054 | 599 | 225 | JN88VL | 255 | OK1KKY | |||
| 20240707 | CW | 08.39 | HG1Z | 599 | 055 | 599 | 299 | JN86KU | 382 | OK1KKY | |||
| 20240707 | SSB | 09.26 | OK8QC | 59 | 056 | 59 | 077 | JN89BS | 67 | OK1KKY | |||
| 20240707 | CW | 10.00 | OK1OAZ | 599 | 057 | 599 | 113 | JO70FC | 65 | OK1KKY | |||
| 20240707 | CW | 10.04 | OK1DJS | 599 | 058 | 599 | 018 | JO70FB | 66 | OK1KKY | |||
| 20240707 | CW | 10.11 | DH8BQA | 599 | 059 | 599 | 235 | JO73CE | 347 | OK1KKY | |||
| 20240707 | SSB | 10.54 | DA2R | 59 | 060 | 59 | 187 | JN69EM | 226 | OK1KKY | |||
| 20240707 | SSB | 11.22 | DK7R | 59 | 061 | 59 | 066 | JN59SR | 278 | OK1KKY | |||
| 20240707 | SSB | 11.31 | OK1VVP | 59 | 062 | 59 | 190 | JN79DO | 98 | OK1KKY |
Spojení: 6 Platná spojení: 6 Body za spojení: 402 Body: 402 Průmer bodů/spojení: 67.00 Průměr bodů za spojení/spojení: 67.00 Body/posl. 50 QSO: 402 Čtverce: 3 ---------------- JN79: 190 3 JO70: 116 2 JO80: 96 1 Země DXCC: 1 ------------- OK: 402 6 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 18-19: [******* ] 93 : [************* ] 2 : 46 odx OK1KPA 19-20: [****** ] 72 : [****** ] 1 : 72 odx OK1DCI 21-22: [********************] 237 : [********************] 3 : 79 odx OL1B TOP 10 DX spojení: ---------------------- OL1B JO80IB 95 km by OK1KKY OK1DCI JO70EB 71 km by OK1KKY OK5Y JN79FV 71 km by OK1KKY OL3Z JN79FX 68 km by OK1KKY OK1KPA JN79US 48 km by OK1KKY OK5P JO70SM 43 km by OK1KKY


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240706 | SSB | 18.57 | OK5P | 59 | 001 | 59 | 080 | JO70SM | 43 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 18.58 | OK1KPA | 59 | 002 | 59 | 059 | JN79US | 48 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 19.04 | OK1DCI | 59 | 003 | 59 | 019 | JO70EB | 71 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 21.47 | OL3Z | 59 | 004 | 59 | 236 | JN79FX | 68 | OK1KKY | |||
| 20240706 | SSB | 21.49 | OL1B | 59 | 005 | 59 | 065 | JO80IB | 95 | OK1KKY | |||
| 20240706 | CW | 21.59 | OK5Y | 599 | 006 | 599 | 083 | JN79FV | 71 | OK1KKY |
Created by Tucnak ver. 4.61