Lokátor:: JO70QD
| Pásmo | Spoj | Body | Průměr |
|---|---|---|---|
| 145 MHz | 13 | 989 | 76.1 |
| 13 | 989 |
Spojení: 13 Platná spojení: 13 Body za spojení: 989 Body: 989 Průmer bodů/spojení: 76.08 Průměr bodů za spojení/spojení: 76.08 Body/posl. 50 QSO: 989 Čtverce: 4 ---------------- JO70: 506 8 JO80: 234 3 JO60: 174 1 JN79: 75 1 EXC položky: 13 -------------------- KLINOVEC: 174 1 ZAMBERK: 78 1 SOLNICE: 60 1 LYSA NAD LABEM: 42 1 SUCHY VRCH: 96 1 PRIBRAM: 75 1 STRAZNE: 59 1 LUZ: 95 1 PRAHA 3: 66 1 KOZAKOV: 52 1 PRAHA 10: 86 1 KRASNA: 62 1 NEMOJOV: 44 1 Chybějící EXCs: -13 --------------------- Země DXCC: 1 ------------- OK: 989 13 Hodiny ---------- Hodiny Body Spojení průměr bod/QSO 18-19: [********************] 561 : [********************] 7 : 80 odx OK3KW 19-20: [*************** ] 428 : [***************** ] 6 : 71 odx OK1VPK TOP 10 DX spojení: ---------------------- OK3KW JO60LJ 173 km by OK1KKY OK1KOK JO80IB 95 km by OK1KKY OK1VPK JO70HU 94 km by OK1KKY OK1ICQ JO70FP 85 km by OK1KKY OK1DD JO80FB 77 km by OK1KKY OK4DJ JN79RL 74 km by OK1KKY OK7PZ JO70FC 65 km by OK1KKY OK1JPP JO70OQ 61 km by OK1KKY OK1FPR JO80CE 59 km by OK1KKY OK6JP JO70TP 58 km by OK1KKY


| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | RSTS | STX | STX STRING | RSTR | SRX | SRX STRING | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250507 | SSB | 18.17 | OK3KW | 59 | 001 | 59 | 007 | KLINOVEC | JO60LJ | 173 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 18.29 | OK1FPR | 59 | 002 | 59 | 008 | SOLNICE | JO80CE | 59 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 18.30 | OK1IDL | 59 | 003 | 59 | 021 | LYSA NAD LABEM | JO70JE | 41 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 18.40 | OK6JP | 59 | 004 | 59 | 012 | STRAZNE | JO70TP | 58 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 18.45 | OK1KOK | 59 | 005 | 59 | 027 | SUCHY VRCH | JO80IB | 95 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 18.52 | OK1ICQ | 59 | 006 | 59 | 020 | PRAHA 10 | JO70FP | 85 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 18.56 | OK1UKY | 59 | 007 | 59 | 020 | NEMOJOV | JO70UL | 43 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 19.13 | OK7PZ | 59 | 008 | 59 | 009 | PRAHA 3 | JO70FC | 65 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 19.16 | OK1DD | 59 | 009 | 59 | 015 | ZAMBERK | JO80FB | 77 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 19.17 | OK4DJ | 59 | 010 | 59 | 023 | PRIBRAM | JN79RL | 74 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 19.24 | OK1VPK | 59 | 011 | 59 | 034 | LUZ | JO70HU | 94 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 19.25 | OK1JPP | 59 | 012 | 59 | 024 | KRASNA | JO70OQ | 61 | OK1KKY | ||
| 20250507 | SSB | 19.26 | OK1JES | 59 | 013 | 59 | 045 | KOZAKOV | JO70PO | 51 | OK1KKY |
Created by Tucnak ver. 4.61