OK1KKY - III. subregionalni zavod

Lokátor:: JO70QD

PásmoSpojBodyPrůměr
145 MHz 82 15214 185.5
435 MHz 8 551 68.9
9015765

Pásmo 145 MHz

Spojení:             82
Platná spojení:   82
Body za spojení:       15214
Body:           15214
Průmer bodů/spojení:  185.54
Průměr bodů za spojení/spojení: 185.54
Body/posl. 50 QSO: 11997


  Čtverce: 23
----------------
JN89:  1535  14    JN98:   818   3    JN77:   531   2    JN88:   437   2    
JN86:  1157   3    JN63:   763   1    JN75:   494   1    JN78:   415   2    
JN85:  1075   2    JN79:   687  10    JO41:   492   1    JO80:   375   5    
JN69:   964   5    JO62:   580   2    JN48:   490   1    JN87:   371   1    
JO70:   927  16    JO60:   565   4    JN96:   479   1    JN99:   224   1    
JN76:   828   2    JN47:   562   1    JO61:   445   2    

  Země DXCC: 10
-------------
  OK:  4755  52      OM:  1479   6      OE:   946   4      SP:    71   1    
  DL:  2234   7      HA:  1233   3       I:   763   1    
  S5:  2096   5      9A:  1075   2      HB:   562   1    

  Hodiny
----------
Hodiny                         Body                        Spojení   průměr bod/QSO
14-15: [*************       ]  2044  :  [********************] 20  :  102  odx HG1Z
15-16: [****                ]   621  :  [********            ]  8  :   77  odx OL4N
16-17: [**                  ]   396  :  [**                  ]  2  :  198  odx DA2R
17-18: [*                   ]   156  :  [**                  ]  2  :   78  odx OL4A
18-19: [****                ]   640  :  [*******             ]  7  :   91  odx OK1RDO
20-21: [***                 ]   490  :  [***                 ]  3  :  163  odx DL7AFB
21-22: [******              ]   928  :  [*****               ]  5  :  185  odx DJ4IE
22-23: [***                 ]   455  :  [***                 ]  3  :  151  odx OM3W
06-07: [*                   ]   206  :  [**                  ]  2  :  103  odx OK1KWV
07-08: [****************    ]  2451  :  [***********         ] 11  :  222  odx HB9GT
08-09: [****************    ]  2488  :  [*******             ]  7  :  355  odx S59DEM
09-10: [********************]  2973  :  [********            ]  8  :  371  odx IQ5NN
10-11: [*******             ]  1077  :  [***                 ]  3  :  359  odx 9A5Y
11-12: [*                   ]   289  :  [*                   ]  1  :  289  odx OM5MX

  TOP 10 DX spojení:
----------------------
IQ5NN         JN63GN  762 km by OK1KKY 
HB9GT         JN47MH  561 km by OK1KKY 
9A4C          JN85RJ  550 km by OK1KKY 
9A5Y          JN85OO  523 km by OK1KKY 
S59DEM        JN75DS  493 km by OK1KKY 
DK0B          JO41HG  491 km by OK1KKY 
DJ4IE         JN48KV  489 km by OK1KKY 
HA8RM         JN96UW  478 km by OK1KKY 
S50C          JN76JG  433 km by OK1KKY 
S59P          JN86AO  396 km by OK1KKY 

Polar map for 145 MHz

Chart for 145 MHz



DATE MODE TIME CALLSIGN RSTS STX STX STRING RSTR SRX SRX STRING LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20250705 SSB 14.08 OL1R 59 001 59 013 JO70LR 71 OK1KKY
20250705 SSB 14.09 OK5ON 59 002 59 003 JO80FF 77 OK1KKY
20250705 SSB 14.11 OK2PVF 59 003 59 019 JN89BO 80 OK1KKY
20250705 SSB 14.16 OK5P 59 004 59 006 JO70SM 43 OK1KKY
20250705 SSB 14.16 OK1NPF 59 005 59 006 JO70SM 43 OK1KKY
20250705 SSB 14.19 OK1KIY 59 006 59 013 JN79VT 47 OK1KKY
20250705 SSB 14.21 OK1MZM 59 007 59 028 JN89IW 97 OK1KKY
20250705 SSB 14.23 HG1Z 59 008 59 023 JN86KU 382 OK1KKY
20250705 SSB 14.26 OM3FW 59 009 59 044 JN98AS 246 OK1KKY
20250705 SSB 14.29 OL7M 59 010 59 053 JO80FG 78 OK1KKY
20250705 SSB 14.31 SN7L 59 011 59 060 JO70SS 70 OK1KKY
20250705 SSB 14.33 OK1KCR 59 012 59 061 JN79VS 51 OK1KKY
20250705 SSB 14.34 OL1B 59 013 59 007 JO80IB 95 OK1KKY
20250705 SSB 14.37 OK1KKP 59 014 59 016 JO70DG 78 OK1KKY
20250705 SSB 14.39 OK1KPA 59 015 59 031 JN79US 48 OK1KKY
20250705 SSB 14.41 OK1KEO 59 016 59 016 JN79NU 37 OK1KKY
20250705 SSB 14.48 OK1KJO 59 017 59 040 JO60OK 157 OK1KKY
20250705 SSB 14.51 OK6R 59 018 59 042 JN79OW 26 OK1KKY
20250705 SSB 14.52 OK1KKI 59 019 59 027 JN79NF 103 OK1KKY
20250705 SSB 14.57 OE5LHM/P 59 020 59 056 JN78CN 195 OK1KKY
20250705 SSB 15.22 OK4C 59 021 59 112 JN79BU 95 OK1KKY
20250705 SSB 15.24 OL4N 59 022 59 115 JO60VR 129 OK1KKY
20250705 SSB 15.28 OK5Z 59 023 59 034 JN89AR 66 OK1KKY
20250705 SSB 15.40 OK7DA 59 024 59 031 JO70DA 78 OK1KKY
20250705 SSB 15.45 OK1KEP 59 025 59 025 JO70OR 65 OK1KKY
20250705 SSB 15.52 OK5IM 59 026 59 032 JO70UD 23 OK1KKY
20250705 SSB 15.55 OL70KEA 59 027 59 100 JN89EJ 110 OK1KKY
20250705 SSB 15.57 OK1KHL 59 028 59 023 JO80AC 47 OK1KKY
20250705 SSB 16.02 DA2R 59 029 59 062 JN69EM 226 OK1KKY
20250705 SSB 16.14 OK2KLF 59 030 59 061 JN89SN 168 OK1KKY
20250705 SSB 17.40 OK1TVL 59 031 59 034 JO70SD 11 OK1KKY
20250705 SSB 17.56 OL4A 59 032 59 181 JO60RN 143 OK1KKY
20250705 SSB 18.01 OK1MM 59 033 59 054 JO70HJ 60 OK1KKY
20250705 SSB 18.09 OK1RST 59 034 59 069 JO70CP 99 OK1KKY
20250705 SSB 18.11 OK1RDO 59 035 59 066 JN69KL 194 OK1KKY
20250705 SSB 18.14 OK5RM 59 036 59 045 JN89IX 96 OK1KKY
20250705 SSB 18.23 OK2ZC/P 59 037 59 018 JO80EH 73 OK1KKY
20250705 SSB 18.24 OK1FDJ 59 038 59 030 JO70KE 35 OK1KKY
20250705 CW 18.43 OK5WA 599 039 599 041 JN89AO 76 OK1KKY
20250705 CW 20.46 OK2R 599 040 599 092 JN89JM 123 OK1KKY
20250705 CW 20.53 DL7AFB 599 041 599 200 JO62JA 275 OK1KKY
20250705 CW 20.56 OL2J 599 042 599 165 JN79TI 89 OK1KKY
20250705 CW 21.03 OK2KCN 599 043 599 165 JN89OI 158 OK1KKY
20250705 CW 21.09 OK1RAR 599 044 599 089 JO70DB 77 OK1KKY
20250705 CW 21.16 OK2BU 599 045 599 102 JN89NV 128 OK1KKY
20250705 SSB 21.35 DJ4IE 59 046 59 100 JN48KV 489 OK1KKY
20250705 CWs 21.50 OK1KFX 599 047 599 096 JN79FV 71 OK1KKY
20250705 CW 22.05 OL1C 599 048 599 286 JO60UQ 132 OK1KKY
20250705 CW 22.12 OM3W 599 049 599 340 JN99CH 223 OK1KKY
20250705 SSB 22.39 OK5RA 59 050 59 180 JN89IW 97 OK1KKY
20250706 CW 06.49 OK5T 599 051 599 146 JO70BK 94 OK1KKY
20250706 CW 06.59 OK1KWV 599 052 599 143 JN79EJ 110 OK1KKY
20250706 CW 07.10 OK1KNG 599 053 599 260 JN69RI 163 OK1KKY
20250706 CW 07.25 DM5D 599 054 559 339 JO61OC 186 OK1KKY
20250706 SSB 07.29 OK1KFH 59 055 59 091 JN69FN 218 OK1KKY
20250706 SSB 07.31 OM3KII 59 056 59 545 JN88UU 221 OK1KKY
20250706 SSB 07.33 OK2O 59 057 59 229 JN89IW 97 OK1KKY
20250706 SSB 07.35 OK1UOZ 59 058 59 034 JO70VA 32 OK1KKY
20250706 SSB 07.37 HA2R 59 059 59 355 JN87UE 370 OK1KKY
20250706 SSB 07.43 DF0WF 59 060 59 116 JO62XR 303 OK1KKY
20250706 SSB 07.45 DR5W 59 061 59 272 JO61NX 257 OK1KKY
20250706 SSB 07.52 OK1TN 59 062 59 128 JO70NJ 32 OK1KKY
20250706 SSB 07.54 HB9GT 59 063 59 271 JN47MH 561 OK1KKY
20250706 SSB 08.00 OM5AF 59 064 59 581 JN98AH 281 OK1KKY
20250706 SSB 08.06 OE3GRA/P 59 065 59 111 JN77VN 288 OK1KKY
20250706 SSB 08.16 S59DEM 59 066 59 588 JN75DS 493 OK1KKY
20250706 SSB 08.33 OM2Y 59 067 59 622 JN88RS 214 OK1KKY
20250706 SSB 08.46 S59P 59 068 59 551 JN86AO 396 OK1KKY
20250706 SSB 08.51 S50C 59 069 59 605 JN76JG 433 OK1KKY
20250706 SSB 08.57 S57O 59 070 59 280 JN86DT 376 OK1KKY
20250706 SSB 09.01 HA8RM 59 071 59 197 JN96UW 478 OK1KKY
20250706 SSB 09.08 9A4C 59 072 59 438 JN85RJ 550 OK1KKY
20250706 SSB 09.11 IQ5NN 59 073 59 608 JN63GN 762 OK1KKY
20250706 SSB 09.16 OE5ANL 59 074 59 107 JN78DH 218 OK1KKY
20250706 SSB 09.30 OE1W 59 075 59 783 JN77TX 241 OK1KKY
20250706 SSB 09.33 OK1KUO 59 076 59 059 JN89FF 128 OK1KKY
20250706 SSB 09.36 DK0B 59 077 59 455 JO41HG 491 OK1KKY
20250706 SSB 09.52 OK1DEZ 59 078 59 135 JN89IW 97 OK1KKY
20250706 SSB 10.19 OK7O 59 079 59 612 JN69OU 158 OK1KKY
20250706 SSB 10.24 9A5Y 59 080 59 392 JN85OO 523 OK1KKY
20250706 SSB 10.28 S56P 59 081 59 304 JN76PO 393 OK1KKY
20250706 CW 11.05 OM5MX 599 082 599 135 JN98BG 288 OK1KKY

Pásmo 435 MHz

Spojení:             8
Platná spojení:   8
Body za spojení:       551
Body:           551
Průmer bodů/spojení:  68.88
Průměr bodů za spojení/spojení: 68.88
Body/posl. 50 QSO: 551


  Čtverce: 4
----------------
JO80:   228   2    JN79:   212   4    JN89:    67   1    JO70:    44   1    

  Země DXCC: 1
-------------
  OK:   551   8    

  Hodiny
----------
Hodiny                         Body                        Spojení   průměr bod/QSO
16-17: [********************]   315  :  [********************]  4  :   78  odx OK2KPD
18-19: [***********         ]   180  :  [***************     ]  3  :   60  odx OL3Z
19-20: [***                 ]    56  :  [*****               ]  1  :   56  odx OK1KKA

  TOP 10 DX spojení:
----------------------
OK2KPD        JO80OB  131 km by OK1KKY 
OL1B          JO80IB   95 km by OK1KKY 
OL3Z          JN79FX   68 km by OK1KKY 
OK2ZI         JN89AR   66 km by OK1KKY 
OK1KKA        JN79PP   55 km by OK1KKY 
OK1KPA        JN79US   48 km by OK1KKY 
OK5P          JO70SM   43 km by OK1KKY 
OK1KEO        JN79NU   37 km by OK1KKY 

Polar map for 435 MHz

Chart for 435 MHz



DATE MODE TIME CALLSIGN RSTS STX STX STRING RSTR SRX SRX STRING LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20250705 SSB 16.24 OK1KEO 59 001 59 024 JN79NU 37 OK1KKY
20250705 SSB 16.25 OK1KPA 59 002 59 063 JN79US 48 OK1KKY
20250705 SSB 16.28 OK2KPD 59 003 59 083 JO80OB 131 OK1KKY
20250705 SSB 16.30 OL1B 59 004 59 038 JO80IB 95 OK1KKY
20250705 SSB 18.47 OK5P 59 005 59 080 JO70SM 43 OK1KKY
20250705 CW 18.52 OK2ZI 599 006 599 039 JN89AR 66 OK1KKY
20250705 CW 18.56 OL3Z 599 007 599 221 JN79FX 68 OK1KKY
20250705 CW 19.01 OK1KKA 599 008 599 024 JN79PP 55 OK1KKY

Created by Tucnak ver. 4.61

Valid HTML 4.01!  Viewable with any browser