2025
- FM contest 11/2025 - 144 MHz
- CQ WW SSB 2025 - 14, 21, 28 MHz
- Provozní aktiv 10/2025 - 144 MHz
- Provozní aktiv 9/2025 - 144 MHz
- FM contest 8/2025 - 144 MHz
- Provozní aktiv 7/2025 - 144 MHz
- IARU HF 2025 - 14, 21, 28 MHz
- 3. Subregionální závod IARU 2025 - 144 MHz
- 3. Subregionální závod IARU 2025 - 433 MHz
- Polní den mládeže 2025 - 144 MHz
- Provozní aktiv 6/2025 - 144 MHz
- FM contest 6/2025 - 144 MHz
- Moon contest 5/2025 - 144 MHz
- Provozní aktiv 3/2025 - 144 MHz
- 1. Subregionální závod IARU 2025 - 144 MHz
- Provozní aktiv 2/2025 - 144 MHz
- FM contest 2/2025 - 144 MHz
- Provozní aktiv 1/2025 - 144 MHz
8. 11. 2025 - FM contest
| TIME | CALL | TX RST | TX NR | RX RST | RX NR | GRIDSQUARE | QRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:08 | OK1KTW | 59 | 001 | 59 | 8 | JN89IW | 97 |
| 9:09 | OK2UPY | 59 | 002 | 59 | 14 | JO60XC | 101 |
| 9:12 | OK1OLA | 59 | 003 | 59 | 9 | JO70GB | 60 |
| 9:13 | OK1KAD | 59 | 004 | 59 | 14 | JO60LJ | 173 |
| 9:14 | OK1JES | 59 | 005 | 59 | 9 | JO60XN | 110 |
| 9:16 | OK1JC | 59 | 006 | 59 | 16 | JO70SL | 38 |
| 9:17 | OK1PC | 59 | 007 | 59 | 18 | JN79JX | 45 |
| 9:19 | OK7NV | 59 | 008 | 59 | 13 | JN79IO | 76 |
| 9:20 | OK7DA | 59 | 009 | 59 | 14 | JO70DA | 78 |
| 9:27 | OK2PMR | 59 | 010 | 59 | 37 | JO80OB | 131 |
| 9:29 | OK1ZBD | 59 | 011 | 59 | 25 | JO60OL | 158 |
| 9:32 | OL44DJ | 59 | 012 | 59 | 8 | JN89DO | 89 |
| 9:33 | OK1MIT | 59 | 013 | 59 | 7 | JN79VW | 37 |
| 9:41 | OK1IME | 59 | 014 | 59 | 14 | JO70FB | 66 |
| 9:42 | OK4PJ | 59 | 015 | 59 | 14 | JO70FA | 66 |
| 9:43 | OK9ATD | 59 | 016 | 59 | 30 | JO70FA | 66 |
| 9:45 | OK1JPP | 59 | 017 | 59 | 12 | JO70OQ | 61 |
| 9:55 | OK1FMP | 59 | 018 | 59 | 13 | JO70GC | 59 |
| 9:55 | OK4KD | 59 | 019 | 59 | 13 | JO70BC | 89 |
| 10:04 | OK1ZKL | 59 | 020 | 59 | 13 | JO70GG | 60 |
| 10:05 | OK1FAB | 59 | 021 | 59 | 10 | JO70MA | 27 |
25. - 26. 10. 2025 - CQ WW SSB
| TIME | CALL | TX RST | TX NR | RX RST | RX NR | BAND | COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:59 | EI9E | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Ireland |
| 7:00 | ED2X | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:02 | ED3X | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:03 | UA7K | 59 | 15 | 59 | 16 | 20m | European Russia |
| 7:03 | RW0A | 59 | 15 | 59 | 18 | 20m | Asiatic Russia |
| 7:06 | SZ1A | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Greece |
| 7:07 | EA3FC | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:08 | ES9C | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Estonia |
| 7:08 | IO8V | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 7:08 | LZ9W | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Bulgaria |
| 7:09 | YT9X | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 7:09 | TM0T | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | France |
| 7:11 | YT3X | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 7:12 | ES7GN | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Estonia |
| 7:13 | TM2Y | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | France |
| 7:13 | F6HQP | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | France |
| 7:16 | SX5P | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Dodecanese |
| 7:17 | TC1A | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Turkey |
| 7:17 | CR3A | 59 | 15 | 59 | 33 | 20m | Madeira Is. |
| 7:19 | YL2SM | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Latvia |
| 7:19 | IB9A | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 7:20 | 4L6AM | 59 | 15 | 59 | 21 | 20m | Georgia |
| 7:21 | EA7A | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:24 | R3MAI | 59 | 15 | 59 | 16 | 20m | European Russia |
| 7:24 | TM7A | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | France |
| 7:25 | YT7BA | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 7:26 | SZ7SER | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Greece |
| 7:31 | UN9L | 59 | 15 | 59 | 17 | 20m | Kazakhstan |
| 7:32 | YT8A | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 7:33 | ED2K | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:34 | LY7R | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Lithuania |
| 7:34 | 9H6A | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Malta |
| 7:35 | EA3CI | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:36 | ED5E | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:36 | ED1B | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:36 | YU7DX | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 7:37 | E70Y | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Bosnia-Herzegovina |
| 7:38 | OG8M | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Finland |
| 7:40 | CQ9A | 59 | 15 | 59 | 33 | 15m | Madeira Is. |
| 7:40 | RW9DX | 59 | 15 | 59 | 17 | 15m | Asiatic Russia |
| 7:41 | UP4L | 59 | 15 | 59 | 17 | 15m | Kazakhstan |
| 7:42 | IB9R | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 7:43 | IT9FRX | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 7:44 | ED5U | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 7:45 | IP9M | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 7:46 | UC9A | 59 | 15 | 59 | 17 | 15m | Asiatic Russia |
| 7:46 | RA3OA | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 7:48 | UA7K | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 7:49 | UR7EU | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | Ukraine |
| 7:49 | SX5P | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Dodecanese |
| 7:50 | IB9T | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 7:51 | EA4TG | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 7:53 | OG5B | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Finland |
| 7:54 | RM4F | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 7:55 | P33W | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Cyprus |
| 7:57 | 4X1MM | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Israel |
| 7:58 | M6T | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | England |
| 7:58 | ED1R | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 7:59 | EE5R | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 8:02 | SJ2W | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Sweden |
| 8:04 | RL3A | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 8:05 | EA6MR | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Balearic Is. |
| 8:07 | TA4A | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Turkey |
| 8:08 | OG6N | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Finland |
| 8:11 | RA9Y | 59 | 15 | 59 | 18 | 10m | Asiatic Russia |
| 8:12 | EE7P | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 8:15 | BA7IO | 59 | 15 | 59 | 24 | 10m | China |
| 8:15 | EA7A | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 8:16 | JA7OWD | 59 | 15 | 59 | 25 | 10m | Japan |
| 8:19 | P33W | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Cyprus |
| 8:24 | DM0A | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Germany |
| 8:24 | CR3A | 59 | 15 | 59 | 33 | 10m | Madeira Is. |
| 8:25 | CR5Y | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Portugal |
| 8:26 | CT7BOD | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Portugal |
| 8:27 | RA1QD | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 8:29 | 4X7M | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Israel |
| 8:30 | RZ1OA | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 8:31 | OZ2DAN | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Denmark |
| 8:33 | IW1CHX | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 8:35 | HB9TWU | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Switzerland |
| 8:35 | IT9/DK6XZ | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 8:36 | TM2BF | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | France |
| 8:37 | E77EA | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Bosnia-Herzegovina |
| 8:37 | IO1X | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 8:40 | SD6D | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Sweden |
| 8:40 | SP2R | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Poland |
| 8:41 | UT3EV | 59 | 15 | 59 | 16 | 20m | Ukraine |
| 8:42 | OH8L | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Finland |
| 8:43 | IS0BWM | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Sardinia |
| 8:44 | HG0R | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Hungary |
| 8:45 | CR6T | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Portugal |
| 8:46 | HA5JI | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Hungary |
| 8:46 | UA1AQA | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 8:47 | A4Z | 59 | 15 | 59 | 21 | 15m | Oman |
| 8:47 | UK9AA | 59 | 15 | 59 | 17 | 15m | Uzbekistan |
| 8:47 | MM7JNT | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Scotland |
| 8:48 | GM2T | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Scotland |
| 8:49 | LA1UKA | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Norway |
| 8:49 | CR6P | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Portugal |
| 8:50 | IQ0ID | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 8:50 | SN3A | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Poland |
| 8:52 | A44A | 59 | 15 | 59 | 21 | 15m | Oman |
| 8:53 | R3MAI | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 8:54 | OG1F | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Finland |
| 8:55 | EA7A | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 8:56 | RW0A | 59 | 15 | 59 | 18 | 15m | Asiatic Russia |
| 8:56 | CR3A | 59 | 15 | 59 | 33 | 15m | Madeira Is. |
| 8:57 | UA5D | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 8:57 | UA4M | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 8:58 | RU1A | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 8:59 | 9A6KX | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Croatia |
| 9:00 | D4Z | 59 | 15 | 59 | 35 | 15m | Cape Verde |
| 9:00 | G0B | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | England |
| 9:01 | RW7F | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 9:03 | OL5M | 59 | 15 | 59 | 15 | 10m | Czech Republic |
| 9:06 | UA3T | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 9:06 | RA0R | 59 | 15 | 59 | 18 | 10m | Asiatic Russia |
| 9:07 | CN3A | 59 | 15 | 59 | 33 | 10m | Morocco |
| 9:08 | TC7TR | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Turkey |
| 9:09 | RC9O | 59 | 15 | 59 | 18 | 10m | Asiatic Russia |
| 9:10 | A44A | 59 | 15 | 59 | 21 | 10m | Oman |
| 9:11 | CR6K | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Portugal |
| 9:12 | PR1T | 59 | 15 | 59 | 11 | 10m | Brazil |
| 9:12 | TC2E | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Turkey |
| 9:13 | UA9LAO | 59 | 15 | 59 | 17 | 10m | Asiatic Russia |
| 9:15 | CT1AZN | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Portugal |
| 9:15 | UA6LUQ | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 9:15 | R2ARR | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 9:16 | UA6UQ | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 9:18 | JH4UYB | 59 | 15 | 59 | 25 | 10m | Japan |
| 9:18 | UI5R | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 9:18 | CQ7K | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Portugal |
| 9:19 | LZ9W | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Bulgaria |
| 9:19 | LZ1ND | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Bulgaria |
| 9:20 | LT3E | 59 | 15 | 59 | 13 | 10m | Argentina |
| 9:24 | RM9I | 59 | 15 | 59 | 18 | 10m | Asiatic Russia |
| 9:25 | CQ3W | 59 | 15 | 59 | 33 | 10m | Madeira Is. |
| 9:26 | RA0ACM | 59 | 15 | 59 | 18 | 10m | Asiatic Russia |
| 9:29 | RC3W | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 9:30 | IP4M | 59 | 15 | 59 | 15 | 10m | Italy |
| 11:01 | SV2AEL | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Greece |
| 11:02 | YU5M | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 11:02 | IQ6JU | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 11:05 | F4EQA | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | France |
| 11:08 | ED5O | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 11:08 | SV1PMQ | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Greece |
| 11:09 | SZ1A | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Greece |
| 11:09 | EA3AQ | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 11:11 | CR6K | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Portugal |
| 11:11 | F8KHN | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | France |
| 11:13 | 9H6A | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Malta |
| 11:14 | TM5T | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | France |
| 11:16 | R2REI | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 11:17 | EI7M | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Ireland |
| 11:18 | K3LR | 59 | 15 | 59 | 5 | 15m | United States |
| 11:18 | LC2D | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Norway |
| 11:19 | LZ2VU | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Bulgaria |
| 11:20 | ED8A | 59 | 15 | 59 | 33 | 15m | Canary Is. |
| 11:21 | R5AJ | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 11:21 | TM0R | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | France |
| 11:22 | II9P | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 11:25 | LZ5R | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Bulgaria |
| 11:25 | 4X6FR | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Israel |
| 11:26 | RU4SO | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 11:28 | ED7O | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 11:28 | UN8LYA | 59 | 15 | 59 | 17 | 10m | Kazakhstan |
| 11:28 | EF8R | 59 | 15 | 59 | 33 | 10m | Canary Is. |
| 11:29 | RY3D | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 11:29 | BG0DXC | 59 | 15 | 59 | 23 | 10m | China |
| 11:30 | CQ9A | 59 | 15 | 59 | 33 | 10m | Madeira Is. |
| 11:31 | CR2M | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Azores |
| 11:32 | EX9A | 59 | 15 | 59 | 17 | 10m | Kyrgyzstan |
| 11:32 | EA4D | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 11:34 | TA6C | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Turkey |
| 11:36 | RZ3B | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 11:36 | SX9X | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Crete |
| 11:37 | EI4IZB | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Ireland |
| 11:37 | EA5IGO | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 11:40 | TC29EKM | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Turkey |
| 11:41 | A71WW | 59 | 15 | 59 | 21 | 10m | Qatar |
| 11:41 | 9K9A | 59 | 15 | 59 | 21 | 10m | Kuwait |
| 11:41 | CR6P | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Portugal |
| 11:44 | 3B9KW | 59 | 15 | 59 | 39 | 10m | Rodrigues Is. |
| 11:45 | PV2G | 59 | 15 | 59 | 11 | 10m | Brazil |
| 11:45 | LP1H | 59 | 15 | 59 | 13 | 10m | Argentina |
| 11:45 | A41CK | 59 | 15 | 59 | 21 | 10m | Oman |
| 11:46 | CT3KN | 59 | 15 | 59 | 33 | 10m | Madeira Is. |
| 11:47 | A73A | 59 | 15 | 59 | 21 | 10m | Qatar |
| 11:47 | CT2GSN | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Portugal |
| 11:50 | PR2A | 59 | 15 | 59 | 11 | 10m | Brazil |
| 11:52 | EA1L | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 11:57 | UX0LL | 59 | 15 | 59 | 16 | 20m | Ukraine |
| 11:58 | UA9CDC | 59 | 15 | 59 | 17 | 20m | Asiatic Russia |
| 11:58 | TM1Q | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | France |
| 12:00 | GE5E | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | England |
| 12:00 | IP4M | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 12:01 | YU5R | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 12:01 | M6T | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | England |
| 12:02 | F5ASD | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | France |
| 12:03 | EC9C | 59 | 15 | 59 | 33 | 20m | Ceuta & Melilla |
| 12:08 | YP0C | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Romania |
| 12:09 | YT6T | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 12:10 | II9P | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 12:11 | OT8M | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Belgium |
| 12:12 | YT5A | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 12:12 | IB4X | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 12:12 | IZ8DSX | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 12:13 | GM2T | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Scotland |
| 12:14 | TA1ED | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Turkey |
| 12:16 | R3RZ | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 12:17 | M6C | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | England |
| 12:23 | II2S | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 12:24 | UP0L | 59 | 15 | 59 | 17 | 15m | Kazakhstan |
| 12:24 | BI7JMD | 59 | 15 | 59 | 24 | 15m | China |
| 12:24 | KU2M | 59 | 15 | 59 | 5 | 15m | United States |
| 12:26 | ES9C | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Estonia |
| 12:26 | LA8HGA | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Norway |
| 12:27 | TO2M | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Martinique |
| 12:33 | IQ0ID | 59 | 15 | 59 | 15 | 10m | Italy |
| 12:33 | RY6M | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 12:35 | ZV5A | 59 | 15 | 59 | 11 | 10m | Brazil |
| 12:37 | R4RT | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 12:38 | RW0A | 59 | 15 | 59 | 18 | 10m | Asiatic Russia |
| 12:40 | 4L5EE | 59 | 15 | 59 | 21 | 10m | Georgia |
| 12:44 | W9RE | 59 | 15 | 59 | 4 | 10m | United States |
| 12:47 | NN1SS | 59 | 15 | 59 | 5 | 10m | United States |
| 12:48 | DR1D | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Germany |
| 12:49 | K3TS | 59 | 15 | 59 | 5 | 10m | United States |
| 12:49 | RU4SO | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 12:52 | NN7CW | 59 | 15 | 59 | 5 | 10m | United States |
| 12:52 | KQ3F | 59 | 15 | 59 | 5 | 10m | United States |
| 12:53 | M6C | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | England |
| 12:54 | YO2NWW | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Romania |
| 12:54 | HB9OK | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Switzerland |
| 12:57 | HB9CYN | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Switzerland |
| 12:58 | E7Y | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Bosnia-Herzegovina |
| 12:59 | SP4SAF | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Poland |
| 12:59 | YO4NT | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Romania |
| 1302 | R7CA | 59 | 15 | 59 | 16 | 20m | European Russia |
| 13:03 | R4NC | 59 | 15 | 59 | 16 | 20m | European Russia |
| 13:11 | N1UR | 59 | 15 | 59 | 5 | 10m | United States |
| 13:11 | AA4NC | 59 | 15 | 59 | 5 | 10m | United States |
| 13:13 | EF2O | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 13:18 | TI7W | 59 | 15 | 59 | 7 | 10m | Costa Rica |
| 13:19 | YT9W | 59 | 15 | 59 | 15 | 10m | Serbia |
| 13:21 | 4X1DX | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Israel |
| 13:21 | RO4I | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 13:22 | UA4WBS | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 13:23 | K3LR | 59 | 15 | 59 | 5 | 10m | United States |
| 13:32 | PY4JW | 59 | 15 | 59 | 11 | 10m | Brazil |
| 13:44 | LN2T | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Norway |
| 13:44 | WA3A | 59 | 15 | 59 | 5 | 15m | United States |
| 13:47 | IP8R | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 13:48 | OH5Z | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Finland |
| 13:50 | ED7O | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 13:53 | F4GGQ | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | France |
| 13:58 | IP0A | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 14:01 | SV2HJQ | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Greece |
| 14:01 | IO9R | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 14:04 | A60A | 59 | 15 | 59 | 21 | 15m | United Arab Emirates |
| 14:06 | IT9STX | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Italy |
| 14:07 | RG2A | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | Kaliningrad |
| 14:13 | MM2T | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Scotland |
| 14:14 | R4GM | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 14:14 | EA5EE | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 14:17 | IB2C | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 14:19 | RC5Z | 59 | 15 | 59 | 16 | 20m | European Russia |
| 14:21 | IO0A | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 14:22 | G2EC | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | England |
| 14:23 | LZ5R | 59 | 15 | 59 | 20 | 20m | Bulgaria |
| 7:53 | ED5O | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 7:54 | CR6P | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Portugal |
| 7:57 | R1IO | 59 | 15 | 59 | 17 | 20m | European Russia |
| 7:57 | OT5A | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Belgium |
| 7:59 | HB9C | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Switzerland |
| 8:03 | ED1R | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Spain |
| 8:04 | E7CW | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Bosnia-Herzegovina |
| 8:05 | IK5ZWU | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 8:06 | OK7K | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Czech Republic |
| 8:07 | IB9R | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 8:08 | F4JJS | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | France |
| 8:08 | EI7M | 59 | 15 | 59 | 14 | 20m | Ireland |
| 8:09 | R2FC | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | European Russia |
| 8:12 | UN3M | 59 | 15 | 59 | 17 | 15m | Kazakhstan |
| 8:13 | ED3X | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 8:15 | TC2E | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Turkey |
| 8:18 | YM0KAD | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Turkey |
| 8:19 | UT0H | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | Ukraine |
| 8:19 | OG9X | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Finland |
| 8:22 | ED2K | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 8:22 | R7MM | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 8:23 | RK3TT | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 8:24 | 4X5IC | 59 | 15 | 59 | 20 | 15m | Israel |
| 8:25 | CT7BJG | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Portugal |
| 8:30 | RT5T | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 8:31 | 9H6A | 59 | 15 | 59 | 15 | 10m | Malta |
| 8:33 | 9A5Y | 59 | 15 | 59 | 15 | 10m | Croatia |
| 8:37 | TA4J | 59 | 15 | 59 | 20 | 10m | Turkey |
| 8:37 | EA7TS | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 8:38 | CR5T | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Portugal |
| 8:39 | D4C | 59 | 15 | 59 | 35 | 10m | Cape Verde |
| 8:41 | A61QQ | 59 | 15 | 59 | 21 | 10m | United Arab Emirates |
| 8:44 | 7Z7A | 59 | 15 | 59 | 21 | 10m | Saudi Arabia |
| 8:46 | RM4F | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 8:46 | EF7A | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 8:48 | JG1ZUY | 59 | 15 | 59 | 25 | 10m | Japan |
| 8:48 | EB5A | 59 | 15 | 59 | 14 | 10m | Spain |
| 8:50 | RQ7L | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 8:52 | RT8O | 59 | 15 | 59 | 18 | 10m | Asiatic Russia |
| 8:53 | HG5E | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Hungary |
| 8:55 | IQ0PH | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Italy |
| 8:56 | E7EA | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Bosnia-Herzegovina |
| 8:57 | YT3D | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Serbia |
| 8:58 | CN3A | 59 | 15 | 59 | 33 | 20m | Morocco |
| 9:00 | IS0AFM | 59 | 15 | 59 | 15 | 20m | Sardinia |
| 9:07 | S50K | 59 | 15 | 59 | 15 | 15m | Slovenia |
| 9:07 | M4A | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | England |
| 9:08 | G8X | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | England |
| 9:10 | RK4FD | 59 | 15 | 59 | 16 | 15m | European Russia |
| 9:11 | ED7W | 59 | 15 | 59 | 14 | 15m | Spain |
| 9:13 | RC3U | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | European Russia |
| 9:14 | RX9WN | 59 | 15 | 59 | 16 | 10m | Asiatic Russia |
