2m (144-146 MHz)
ZNAČKA | QTH | LOKÁTOR | ASL | FRQ TX | FRQ RX | VÝKON | AKTIVACE | CTCSS IN | CTCSS OUT | ECHOLINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK0EB | Kleť – Blanský les | JN78DU | 1083 | 145.5750 | 144.9750 | Nosná | 88.5 | 88.5 | ||
OK0G | Libín, okres Prachatice | JN78AX | 1096 | 145.5875 | 144.9875 | 15 W | CTCSS | 77.0 | 77.0 | 654487 |
OK0DHD | Blansko – Šošůvka | JN89JJ | 575 | 145.5875 | 144.9875 | 15 W | CTCSS | 82.5 | ||
OK0O | Pohořany | JN89QQ | 580 | 145.6000 | 145.0000 | 2 W | 1750Hz/CTCSS | 136.5 | 136.5 | |
OK0N | Praha – Žižkov | JO70FB | 386 | 145.6000 | 145.0000 | 10 W | CTCSS | 88.5 | ||
OK0AD | Ostrava – Poruba | JN99CT | 300 | 145.6000 | 145.0000 | 5 W | 1750Hz | |||
OK0AE | Krkavec | JN69QT | 504 | 145.6125 | 145.0125 | Nosná | 77.0 | 735023 | ||
OK0YSF | Kotvrdovice | JN89JI | 550 | 145.6125 | 145.0125 | 20 W | CTCSS | 71.9 | 71.9 | |
OK0MM | Kozlov u Chyšek | JN79FM | 759 | 145.6250 | 145.0250 | 15 W | CTCSS | 88.5 | 88.5 | 541202 |
OK0OZL | Zlín | JN89UE | 450 | 145.6375 | 145.0375 | 15 W | CTCSS | 136.5 | 136.5 | |
OK0E | Klínovec | JO60LJ | 1244 | 145.6500 | 145.0500 | 15 W | CTCSS | 100.0 | 100.0 | |
OK0D | Lysá Hora | JN99FN | 1324 | 145.6500 | 145.0500 | Nosná/CTCSS | 88.5 | |||
OK0AA | Mešnice, okres Pelhřimov | JN79QJ | 753 | 145.6625 | 145.0625 | 25 W | CTCSS | 103.5 | 103.5 | |
OK0H | Děvín | JN88HU | 570 | 145.6750 | 145.0750 | 1 W | Nosná/CTCSS | 88.5 | 88.5 | 976775 |
OK0C | Černá Hora | JO70UP | 1299 | 145.7000 | 145.1000 | 25 W | 1750Hz/CTCSS | 136.5 | ||
OK0PI | Jarník u Písku | JN79CH | 606 | 145.7125 | 145.1125 | 12 W | CTCSS | 88.5 | 88.5 | 930052 |
OK0B | Jablonec | JO70OR | 869 | 145.72500 | 145.1250 | Nosná | ||||
OK0L | Klatovy | JN69OK | 727 | 145.7375 | 145.1375 | Nosná | ||||
OK0AH | Uherský Brod | JN89TA | 270 | 145.7375 | 145.1375 | Nosná | ||||
OK0K | Kladno | JO70AD | 480 | 145.7500 | 145.1500 | 15 W | CTCSS | 88.5 | 88.5 | 656076 |
OK0ACC | Obecnice, Drahlín – Sádka | JN69XR | 765 | 145.7625 | 145.1625 | 15 W | CTCSS | 136.5 | 136.5 | 639064 |
OK0F | Suchý Vrch | JO80IB | 995 | 145.7750 | 145.1750 | 20/2 W | CTCSS | 136.5 | ||
OK0T | Teplice – Doubravka | JO60WP | 392 | 145.7875 | 145.1875 | 25 W | CTCSS | 88.5 | 474896 | |
OK0S | Pardubice – Polabiny | JO70VA | 280 | 145.7875 | 145.1875 | 15 W | CTCSS | 118.8 | 618370 |
70cm (430-440 MHz)
ZNAČKA | QTH | LOKÁTOR | ASL | FRQ TX | FRQ RX | VÝKON | AKTIVACE | CTCSS IN | CTCSS OUT | ECHOLINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK0DSK | Kubánkov | JN99DP | 695 | 438.6000 | 431.0000 | 10 W | CTCSS | 88,5 | 88.5 | |
OK0BNH | Černolice | JN79DV | 550 | 438.6250 | 431.0250 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88.5 | 384074 |
OK0DIT | Devět Křížů | JN89DG | 500 | 438.6375 | 431.0375 | 18 W | NOSNÁ/CTCSS | 88.5 | ||
OK0BD | Ostrava | JN99BT | 354 | 438.6500 | 431.0500 | 10 W | NOSNÁ/CTCSS | 88,5 | ||
OK0BE | Klínovec | JO60LJ | 1244 | 438.650 | 431.050 | 10 W | CTCSS | 88,5 | 88.5 | |
OK0BPL | Plzeň – Radyně | JN69RQ | 382 | 438.6750 | 431.0750 | 10 W | CTCSS | 88,5 | 88.5 | |
OK0BC | Lysá hora – Krkonoe | JO70SS | 1315 | 438.700 | 431.100 | 25 W | CTCSS | 136,5 | ||
OK0BR | Praha – Brdy | JN69VP | 897 | 438.725 | 431.125 | 10 W | CTCSS | 77 | ||
OK0OZL | Zlín – Kudlov | JN89UF | 450 | 438.7250 | 431.1250 | 30 W | CTCSS | 88,5 | 88.5 | |
OK0BAD | Písek – Brdy | JN79AS | 609 | 438.7500 | 431.1500 | CTCSS | 88,5 | 88.5 | ||
OK0BS | Pardubice – Polabiny | JO70VA | 280 | 438.750 | 431.150 | 15 W | CTCSS | 118,8 | 618370 | |
OK0BCN | Náchod | JO80BJ | 624 | 438.775 | 431.175 | CTCSS | 82,5 | 82,5 | ||
OK0BNJ | Kozlov u Chyšek | JN79FM | 750 | 438.7750 | 431.1750 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 497303 |
OK0BTA | Jistebnice | JN79GL | 629 | 438.8000 | 431.2000 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 625314 |
OK0T | Teplice – Doubravka | JO60WP | 400 | 438.800 | 431.200 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | |
OK0BAF | Svratouch, Otava | JN89AR | 735 | 438.850 | 431.250 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 136,5 | 496171 |
OK0BG | České Budějovice – komín teplárny | JN78GX | 550 | 438.8500 | 431.2500 | 5 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 281629 |
OK0BCA | Liščí hora – Krkonoše | JO70UQ | 1200 | 438.8750 | 431.2750 | 10 W | CTCSS | 203.5 | 203.5 | |
OK0DAN | Čeradice (Žatec) | JO60RH | 327 | 438.9125 | 431.3125 | 10 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 778837 |
OK0BAB | Brno – Lesná | JN89HF | 450 | 438.9250 | 431.3250 | 10 W | NOSNÁ/CTCSS | 88,5 | 88,5 | 99007 |
OK0BDV | Dobrá Voda u Nových Hradů | JN78IR | 770 | 438.9250 | 431.3250 | 10 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 343498 |
OK0N | Praha – Žižkov | JO70FB | 386 | 438.950 | 431.350 | 10 W | CTCSS | 79,7 | 79,7 | |
OK0BH | Děvín – Pálava | JN88HU | 572 | 439.0000 | 431.4000 | 8 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 88111 |
OK0BK | Kladno | JO70AD | 475 | 439.0000 | 431.4000 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | |
OK0ND | Praha – Strahov | JO70EB | 320 | 439.0250 | 431.4250 | 12 W | CTCSS | 203.5 | 203.5 | |
OK0BBK | Kozákov u Semil | JO70PO | 744 | 439.075 | 431.475 | NOSNÁ | ||||
OK0BPT | Prachatice – Libín | JN78AX | 1099 | 439.0750 | 431.4750 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 636631 |
OK0BLI | Přehrada Lipno, Černá v Pošumaví | JN78BR | 805 | 439.1000 | 431.5000 | 12 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 669864 |
OK0BBF | Such vrch – Orlické hory | JO80IB | 995 | 439.125 | 431.525 | 10 W | NOSNÁ/CTCSS | 88,5 | 88,5 | 321243 |
OK0BZ | Znojmo, Cínová Hora | JN88AU | 336 | 439.1500 | 431.5500 | 10 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | |
OK0EB | Kleť | JN78DU | 1083 | 439.1750 | 431.5750 | 10 W | CTCSS | 77.0 | 77.0 | 687447 |
OK0BEA | Klášterec nad Ohří | JO60OJ | 450 | 439.2125 | 431.6125 | 10 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 155228 |
OK0BHJ | Karasín | JN89DN | 710 | 439.2250 | 431.6250 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 496171 |
OK0BHS | Travičná | JN88QU | 370 | 439.2500 | 431.6500 | 4 W | NOSNÁ/CTCSS | 88,5 | 88,5 | |
OK0BEZ | Žatec | JO60SH | 295 | 439.2750 | 431.6750 | 5 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 206989 |
OK0BF | Holý kopec u Přerova | JN89SJ | 361 | 439.2750 | 431.6750 | 10 W | NOSNÁ/CTCSS | 88,5 | 106281 | |
OK0BAP | Litomyšl | JN89DU | 500 | 439.300 | 431.700 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 543225 |
OK0BHD | Luleč u Vyškova | JN89KG | 400 | 439.3000 | 431.7000 | 5W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | |
OK0BL | Čerchov | JN69JJ | 1041 | 439.3000 | 431.7000 | NOSNÁ/CTCSS | 88,5 | 186519 | ||
OK0BKO | Blansko | JN89HI | 365 | 439.3250 | 431.7250 | 5 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | 72345 |
OK0DBY | Praha – Strahov | JO70EB | 320 | 439.325 | 431.725 | NOSNÁ | ||||
OK0X | Praděd | JO80OB | 1555 | 439.350 | 431.750 | 20 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | |
OK0BRN | Brno – Kohoutovice | JN89GE | 400 | 439.3750 | 431.7750 | 10 W | CTCSS | 103.5 | 103.5 | |
OK0BZR | Vysoké u Žďáru nad Sázavou | JN79XN | 655 | 439.4000 | 431.8000 | 15 W | CTCSS | 79.7 | 496171 | |
OK0Z | Kelčský Javorník | JN89VJ | 880 | 439.4000 | 431.8000 | CTCSS | 88,5 | 88,5 | ||
OK0BDL | Lysá Hora | JN99FN | 1323 | 439.425 | 431.825 | CTCSS | 82,5 | 82,5 | ||
OK0BKA | Kněževes Praha – západ | JO70DC | 365 | 439.4250 | 431.8250 | 10 W | NOSNÁ/CTCSS | 88,5 | 88,5 | 652510 |
OK0DOV | Ostrava – Poruba | JN99CT | 300 | 439.4875 | 431.8875 | 15 W | CTCSS | 88,5 | 88,5 | |
OK0BRQ | Brno – Kohoutovice | JN89HE | 405 | 439.5500 | 431.9500 | 15 W | CTCSS | 77.0 | 77.0 |
Seznam převaděčů byl převzat z webu prevadece.smoce.net